|
|
|
|
|
|
| 项 目 | 规 格 | |
| 控制方式 | 程序周期循环扫描 | |
| I/O控制方法 | 程序每一个扫描周期完成一次刷新 | |
| 编程语言 | 逻辑梯形图 | |
| 最大数字I/O点数 | 本机:40点(24DI/16DO)或32点(16DI/16DO);扩展:256点 | |
| 模拟I/O通道 | 可根据需要配置 | |
| 扫描速度 | 基本指令:0.2μs/指令应用指令:2至几百μs /指令 | |
| 程序容量 | 48k 字 | |
| 存储方式 | RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储 | |
| 输出线圈 | 9984点(00001~09984) | |
| 输入接点 | 2048点(10001~12048) | |
| 定时器 | 1.0秒 | 范围:0至65535秒 |
| 100毫秒 | 范围:0至6553.5秒 | |
| 10毫秒 | 范围:0至655.35秒 | |
| 计数器 | 16位 | 范围:0至65535向上计数器 |
| 16位 | 范围:0至65535向下计数器 | |
| 高速计数器 | 上下脉冲 | 范围:-2147483648至+2147483647 |
| 方向脉冲 | 计数频率:不大于50kHz | |
| A/B相 | 2通道 | |
| 高速输出 | PWM | 2通道高速可调脉宽(PWM)输出,最大频率50kHz |
| PTO | 2通道高速可调脉冲数(PTO)输出,最大频率50kHz | |
| 512点(30001-30512) | ||
| 数据寄存器 | 输入寄存器 | 类型:16进制数据寄存器(0-65535) |
| 10进制数据寄存器(0-9999) | ||
| 9999点(40001-49999) | ||
| 保持寄存器 | 类型:16进制数据寄存器(0-65535) | |
| 10进制数据寄存器(0-9999) | ||
| 指针(P) | 输入范围 | 16点(P0-P15 ) |
| 间接寻址方式 | 使指针指向0,1,3,4类的变量作为间接寻址的运算单元 | |
| 常数(C) | 十进制 | # 00000至65535 |
| 十六进制 | # 00000H至0FFFFH | |
| 标签(L) | 范围 | 150点(L1-L150) |
| 成对使用 | 为用户在成对的指令上作为对应标签使用 | |
| 日历功能 | 显示:年/月/日/星期/时/分/秒 | |
| 浮点运算指令 | 提供32位以内数据的浮点运算 | |
| PID指令 | 控制方式:手动/自动 | |
| 输出指示:参数状态指示,执行状态指示 | ||
| 数码转换指令 | 4进制和16进制、二进制和BCD、整数和浮点数的相互转化;七段显示器解码等 | |
| 通讯接口 | 1个RS-232口,1个RS-485口 | |
| 通讯协议 | Modbus | |
| 硬件I/O扩展功能 | 有 | |
| PLC连接功能 | 多个PLC可以互连,最多达16个站 | |
| RUN/PROG/RST开关 | 易操作的"运行/编程/复位"开关 | |
| 模拟电位器 | 2个,8位分辨率,数值与内部寄存器对应 | |
| 自我诊断功能 | 一旦发生故障,系统即产生报警并停止运行,面板上"ERR"灯闪烁 | |
| 项 目 | 规 格 |
| 电源电压范围 | DC18~36V 或AC85~265V |
| 允许瞬间断电时间 | 符合IEC61131-2标准,10ms(交流或直流)以内,能够继续运行 |
| 环境温度 | 符合IEC61131-2标准,运行:0℃~55℃ 存储:-25℃~70℃ |
| 湿度 | 符合IEC61131-2标准,5%~95%RH(非凝露) |
| 抗干扰性 | 峰峰值:2000Vp-p; 频率:5KHz; 上升时间:5ns; 脉冲宽度:50ns |
| 抗阵动 | 符合IEC61131-2标准,9~150Hz,1.0g,3轴向各10次 |
| 抗冲击 | 符合IEC61131-2标准,15g,持续11ms,3轴向各6次 |
| 绝缘阻抗 | 5MΩ以上(DC500V) ,所有外部端子与地之间 |
| 接地 | 第三种接地(不可与强电系统通用接地) |
| 工作环境 | 非腐蚀性气体,非可燃性气体,非导电性尘埃 |
| 类 型 | 型 号 | 规 格 |
| CPU单元 | V80-M32DR-AC | AC 220V供电,16点DC 24V输入,16点继电器输出 |
| V80-M32DR-AC/S | AC 220V供电,16点DC 24V输入,16点继电器输出,HSC,PWM,PTO功能 | |
| V80-M32DR-DC | DC 24V供电,16点DC 24V输入,16点继电器输出 | |
| V80-M32DR-DC/S | DC 24V供电,16点DC 24V输入,16点继电器输出, HSC,PWM,PTO功能 | |
| V80-M32DT-AC | AC 220V供电,16点DC 24V输入,16点晶体管输出 | |
| V80-M32DT-AC/S | AC 220V供电,16点DC 24V输入,16点晶体管输出,HSC,PWM,PTO功能 | |
| V80-M32DT-DC | DC 24V供电,16点DC 24V输入,16点晶体管输出 | |
| V80-M32DT-DC/S | DC 24V供电,16点DC 24V输入,16点晶体管输出, HSC,PWM,PTO功能 | |
| V80-M40DR-AC | AC 220V供电,24点DC 24V输入,16点继电器输出 | |
| V80-M40DR-AC/S | AC 220V供电,24点DC 24V输入,16点继电器输出,HSC,PWM,PTO功能 | |
| V80-M40DR-DC | DC 24V供电,24点DC 24V输入,16点继电器输出 | |
| V80-M40DR-DC/S | DC 24V供电,24点DC 24V输入,16点继电器输出, HSC,PWM,PTO功能 | |
| V80-M40DT-AC | AC 220V供电,24点DC 24V输入,16点晶体管输出 | |
| V80-M40DT-AC/S | AC 220V供电,24点DC 24V输入,16点晶体管输出,HSC,PWM,PTO功能 | |
| V80-M40DT-DC | DC 24V供电,24点DC 24V输入,16点晶体管输出 | |
| V80-M40DT-DC/S | DC 24V供电,24点DC 24V输入,16点晶体管输出, HSC,PWM,PTO功能 | |
| 数字量I/O 扩展单元 |
V80-E16D | 16点DC 24V输入 |
| V80-E16DR | 8点DC 24V输入,8点继电器输出 | |
| V80-E4DA1 | 4通道模拟量电流输出(0~20mA ,4~20mA),12Bit | |
| 模拟量I/O 扩展单元 |
V80-E4DA2 | 4通道模拟量电压输出(0~10V,1~5V),12Bit |
| V80-E8AD1 | 8通道模拟量电流输入(-20~20mA ,0~20mA ,4~20mA ),12Bit | |
| V80-E8AD2 | 8通道模拟量电压输入(-10~10V ,0~10V,1~5V),12Bit | |
| 温度I/O 扩展单元 |
V80-E5THM | 5通道热电偶输入(B,E,J,K,R,S,T型),5通道PWM输出,12Bit |
|
|