|
|
| 压力范围 | DPI 610PC 气压 |
DPI 610HC 液压 |
DPI 610I 指示仪 |
选件B1 外部传感器 |
精度 %FS |
| 7kPa(-7) | G | G或A | G | G或D | 0.025 |
| 20kPa(-20) | G | G或A | G | G或D | 0.025 |
| 35kPa(-35) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 70kPa(-70) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 100kPa(-100) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 200kPa(-200) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 350kPa(-100) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 700kPa(-100) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 1MPa(-100) | G或A1 | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 2MPa(-100) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 3.5MPa(-100) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 7MPa(-100) | G或A | G或A | G或A | G,A或D | 0.025 |
| 13.5MPa | G或A | G或A | G或A | G或A | 0.025 |
| 16MPa | G或A | SG或A | G或A | G或A | 0.025 |
| 20MPa | G或A | G或A | SG或A | SG或A | 0.025 |
| 35MPa | G或A | G或A | SG或A3 | SG或A | 0.025 |
| 40MPa | G或A | SG或A2 | G或A | G或A | 0.025 |
| 70MPa | G或A | G或A | G或A | SG或A | 0.025 |
电信号输入
|
|
|
|