| 型号 |
XP-302 II E |
![]() |
|||
| 检测气体 | 氧气 | 可燃性气体甲烷或LPG | 硫化氢 | 一氧化碳 | |
| 检测原理 | 隔膜Galvanic电池式 | 接触燃烧式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | |
| 检测范围 | 0—25vol%(基本范围)参考范围可以显示到99.9%(1位数0.1%) | 0—100%(1位数0.1%LEL) | 0—30.0ppm(基本范围)参考范围 可以显示到150ppm(1位数0.1ppm) |
0—100ppm(基本范围)参考范围可 以显示到300ppm(1位1ppm) |
|
| 指示精度 | ±0.7vol% | ±5%LEL以内 | ±1.5ppm以内 | ±10ppm以内(基本范围) | |
| 报警设定值 | 18±10vol% | 30±5%LEL | 10±3ppm | 50±15ppm | |
| 报警方式 | 主机部:蜂鸣器鸣响,液晶显示及报警灯闪烁。 外部警报器:蜂鸣器鸣响,报警灯闪烁。 气体浓度,电池电压不足,流量不足, 超出测定范围,电路异常,传感器 异常,报警部连接 不良,外部报警器。 |
||||
| 响应时间 | 90%的响应在40秒内(安装8m长气体导入管时) | ||||
| 电源 | AC220V±10%(50Hz)或者1号干电池6只 | ||||
| 连续使用时间 | 碱性电池使用时约18小时 | ||||
| 使用温度范围 | -10℃~+40℃,相对湿度95%以下 | ||||
| 尺寸·重量 | 主体部:W230×H175×D105(mm)约3.5kg 外部报警器:W76×H144×D52(mm)约1.3kg |
||||
| 标准附件 |
AC/DC变换器(带5m导线)(1个), 酒精过滤器(2个)带浮标气体导入管 (1根),外部报警器(带8m导线) (1台)粉尘过滤器A及B,收集皮套 (1个),1号干电池(6个) |
||||
| 零售 | 校正气体,校正器具,铝箱(装全体及附件) | ||||