|
|
|
| 型号 | 额定转矩(N.m) | 使用转速范围r/min | 出厂标准转速r/min | 附注 |
| JC0 | 0.2 | 0-6000 | 0-4000 | |
| 0.5 | ||||
| 1.0 | 0-8000 | |||
| 2.0 | ||||
| 5.0 | 0-10000 | 0-6000 | ||
| 10 | ||||
| 20 | ||||
| JC1A JC1B | 50 | 0-6000 | 0-6000 | JC1B可承受 500%额定转矩 的冲击负载 |
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| JC2C | 500 | 0-4000 | 0-4000 | |
| 1000 | ||||
| 2000 | ||||
| JC3A | 5000 | 0-3000 | 0-3000 | |
| 10000 | ||||
| 20000 | ||||
| 30000 | ||||
| JC4B | 40000 | 0-2000 | 0-2000 | |
| 50000 | ||||
| 60000 | ||||
| 80000 | 0-1500 | 0-1500 | ||
| 100000 | ||||
| 120000 | ||||
| JCL1 | 50 | 0-6000 | 0-6000 | 立卧通用型 |
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| JCL2 | 500 | 0-4000 | 0-4000 | 立卧通用型 |
| 1000 | ||||
| 2000 | ||||
| JCH2 | 500 | 0-4000 | 0-3000 | 带五环集流环 |
| 1000 | ||||
| 2000 | ||||
| JCH3 | 5000 | 0-3000 | 0-2000 | 带集流环 |
| 10000 | ||||
| 20000 | ||||
| 30000 | ||||
| JCG2 | 500 | 0-15000 | 按用户要求 | 高速型 |
| 1000 | ||||
| 2000 | ||||
| JCG3 | 5000 | 0-10000 | 按用户要求 | 高速型、强迫润滑 |
| 10000 | ||||
| 20000 |
|
|