|
特点: |
![]() |
| 工作温度范围 | -40-60℃ |
| 测量范围:露点 | -60-80℃ |
| 介质温度 | -40-80℃ |
| 精度:露点 | ±2 ℃ |
| 介质温度 | ±0.1 ℃ |
| 相对湿度 | 0-100%RH |
| 体积浓度 | 0-5000ppm |
| 输出信号(双通道模拟信号输出,可任意选择并设定量程) | 0-20mA/4-20mA 0-1V/0-5V/0-10V |
| RS232C/RS485/422串行口输出 | |
| 电源电压 | 24VDC(20-28V)/230VAC |
| 电缆长度选择 | 2m/5m/10m |
| 探头 | DRYCAP探头 |
| 可选配安装球阀、DSS10采样系统等 | |
|
|