| 测量范围 | ![]() |
|
| 相对湿度 | 0…100%RH | |
| 温度 | ||
| HMP263 | -40…+120℃ | |
| HMP264、265 | -40…+180℃ | |
| 露点 | -40……+100℃ | |
| 绝对湿度 | 0……600g/m3 | |
| 混合率 | 0……500g/m3 | |
| 湿球温度 | 0……100℃ | |
| 精度 | ||
| 相对湿度 | ±2%RH(0…90%) | |
| ±2%RH(90…100%RH) | ||
| 温度 | ±0.1℃ | |
| 电源电压 | 24VDC(20……28V) | |
| 工作压力范围 | 0……10Mpa(HMP 264) | |
| 输出信号 | 0……20mA,4……20mA | |
| (双通道模拟信号输出, 可任意选择并设定里程) |
0……1V,0……5V, | |
| 0……10V | ||
| RS232C串行口输出 | ||
| RS485/422串行口输出 | ||
| 电缆长度选择 | 2m,5m,10m,15m |
|
|