DM-DA 直流电流表
  • 通用性表壳,体积小巧
  • 测量准确、性能可靠
  • 具有小数点设定功能
  • DM-DA 直流电流表
    产品型号规格
    型号规格 量程 分辨力 输入电阻 精度 外型尺寸
    DM3A-DA0.0002 199.9uA 100nA 1KΩ ±0.3%F.S±2Digit 36*72
    DM3A-DA0.002 1.999mA 1uA 100Ω ±0.3%F.S±2Digit 36*72
    DM3A-DA0.02 19.99mA 10uA 10Ω ±0.3%F.S±2Digit 36*72
    DM3A-DA0.2 199.9mA 100uA ±0.3%F.S±2Digit 36*72
    DM3A-DA2 1.999A 1mA 0.1Ω ±0.5%F.S±2Digit 36*72
    DM3B-DA0.0002 199.9uA 100nA 1KΩ ±0.3%F.S±2Digit 42*79
    DM3B-DA0.002 1.999mA 1uA 100Ω ±0.3%F.S±2Digit 42*79
    DM3B-DA0.02 19.99mA 10uA 10Ω ±0.3%F.S±2Digit 42*79
    DM3B-DA0.2 199.9mA 100uA ±0.3%F.S±2Digit 42*79
    DM3B-DA2 1.999A 1mA 0.1Ω ±0.5%F.S±2Digit 42*79
    DM3B-DA20 19.99A 10mA 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 42*79
    DM3B-DA200 199.9A 100mA 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 42*79
    DM3B-DA2000 1999A 1A 5MΩ ±0.5%F.S±2Digit 42*79
    产品其它特性参数:
    特性项目 具体参数 特性项目 具体参数
    最大显示 1999 ; 19999 输入方式 单端输入
    测量方式 双积分 A/D 转换 测量速度 约2.5次/秒
    电 源 DC5V±10%≤70mA(31/2);DC5V±0.2V≤80mA(41/2) 极性显示 只显示“-”
    显 示 红色 LED 工作温度 0~50℃ <85%RH
    溢出显示 “-1”或“1”(3 1/2); “0000”或“-0000”(4 1/2) LED闪动
    返回    TOP
    厂商
  • 东崎电气有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net