DM-DV 直流电流表
  • 通用性表壳,体积小巧
  • 测量准确、性能可靠
  • 具有小数点设定功能
  • DM-DV 直流电流表
    产品型号规格
    型号规格 量程 分辨力 输入电阻 精度 外型尺寸
    DM3A-DV0.2 199.9mV 0.1mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 36*72
    DM3A-DV2 1.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 36*72
    DM3A-DV20 19.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 36*72
    DM3A-DV200 199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 36*72
    DM3B-DV0.2 199.9mV 0.1mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 42*79
    DM3B-DV2 1.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 42*79
    DM3B-DV20 19.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 42*79
    DM3B-DV200 199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 42*79
    DM3C-DV0.2 199.9mV 0.1mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 48*96
    DM3C-DV2 1.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 48*96
    DM3C-DV20 19.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 48*96
    DM3C-DV200 199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 48*96
    DM4C-DV2 1.9999V 0.1mV 10MΩ ±0.1%F.S ±2Digit 48*96
    DM4C-DV20 19.999V 1mV 10MΩ ±0.1%F.S ±2Digit 48*96
    DM4C-DV200 199.99V 10mV 5MΩ ±0.1%F.S ±2Digit 48*96
    DM3A-DV0.2 199.9mV 0.1mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 36*72
    DM3A-DV0.2 199.9mV 0.1mV 10MΩ ±0.3%F.S ±2Digit 36*72
    产品其它特性参数:
    特性项目 具体参数 特性项目 具体参数
    最大显示 1999 ; 19999 输入方式 单端输入
    测量方式 双积分 A/D 转换 测量速度 约2.5次/秒
    电 源 DC5V±10%≤70mA(31/2);DC5V±0.2V≤80mA(41/2) 极性显示 只显示“-”
    工作温度 0~50℃ <85%RH 显 示 红色 LED
    溢出显示 “-1”或“1”(3 1/2); “0000”或“-0000”(4 1/2) LED闪动
    返回    TOP
    厂商
  • 东崎电气有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net