DP3-DA 直流电流表
  • 具有模拟变送输出功能(4~20mA,0~20mA)
  • 采样速度2.5次/秒
  • 零点调整(固定小数)
  • 外型尺寸 48H×96W
  • 显示范围 ±1999
  • DP3-DA 直流电流表
    产品型号规格
    型号规格 量程 分辨力 互感器变比 测量精度 最大允许输入
    DP3-DA0.0002 200uA 100nA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 10mA
    DP3-DA0.002 2mA 1uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 100mA
    DP3-DA0.02 20mA 10uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500mA
    DP3-DA0.2 200mA 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1A
    DP3-DA2 2A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 5A
    DP3-DA20 20A 10mA 20A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA30 30A 100mA 30A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA50 50A 100mA 50A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA100 100A 100mA 100A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA150 150A 100mA 150A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA200 200A 100mA 200A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA300 300A 1A 300A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA500 500A 1A 500A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA1000 1000A 1A 1000A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA1500 1500A 1A 1500A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3-DA2000 2000A 1A 2000A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA0.0002 200uA 100nA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 10mA
    DP3I-DA0.002 2mA 1uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 100mA
    DP3I-DA0.02 20mA 10uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500mA
    DP3I-DA0.2 200mA 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1A
    DP3I-DA2 2A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 5A
    DP3I-DA20 20A 10mA 20A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA30 30A 100mA 30A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA50 50A 100mA 50A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA100 100A 100mA 100A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA150 150A 100mA 150A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA200 200A 100mA 200A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA300 300A 1A 300A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA500 500A 1A 500A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA1000 1000A 1A 1000A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA1500 1500A 1A 1500A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    DP3I-DA2000 2000A 1A 2000A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
    产品其它特性参数:
    特性项目 具体参数 特性项目 具体参数
    最大显示 1999 (AC 显示有效值) 输入方式 单端输入
    S/D转换 双重积分 测量速度 约2.5次秒
    频率范围 40~200Hz ( 仅对交流) 溢出范围 “1” or “-1”
    极性显示 只显示“-”仅对直流 显 示 红色数码管
    耐 压 AC 1500V 1min 绝缘电阻 DC 500V≥100MΩ
    重 量 500g 功 耗 ≤4.5VA
    电 源 AC 110/220V±10%, 50/60Hz
    返回    TOP
    厂商
  • 东崎电气有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net