特点:
|
![]() |
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 | ||
| 检测距离 | 0.5m | 1.5m | 5m | |||
| 具备型号 | 晶体管输出 | NPN | NO | DG23-DO5NK | DG23-R1NK | DG23-T5NK |
| NC | DG23-D05NB | DG23-R1NB | DG23-T5NB | |||
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 | ||
| 检测距离 | 0.5m | 1.5m | 5m | |||
| 具备型号 | 晶体管输出 | PNP | NO | DG23-DO5PK | DG23-R1PK | DG23-T5PK |
| NC | DG23-D05PB | DG23-R1PB | DG23-T5PB | |||
| 备注 | 可替换进口型号:WL10(WT.WS)系列开关 |
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 |
| 电源电压 |
DC:10-30V ±10% |
|||
| 消耗电流 | 20mA以下 | 30mA以下 | ||
| 检测物体 | 透明、不透明体 | 半透明体、不透明体 | ||
| 响应时间 |
动作复位时间均在2.5mS以下 |
|||
| 控制输出 |
DC:100mA Max 残余电压2V以下 |
|||
| 工作环境温度 |
工作时-25℃~+50℃ 保存时-40℃~+70℃ |
|||
|
|