| 特点: |
![]() |
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 | ||
| 检测距离 | 0.2m 0.3m | 1.5m | 3m 7m | |||
| 具备型号 | 晶体管输出 | NPN | NO | DG49-DO5NK | DG49-R1NK | DG49-T3NK |
| NC | DG49-D05NB | DG49-R1NB | DG49-T3NB | |||
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 | ||
| 检测距离 | 0.2m 0.5m | 1.5m | 3m 7m | |||
| 具备型号 | 晶体管输出 | PNP | NO | DG49-DO5PK | DG49-R1PK | DG49-T3PK |
| NC | DG49-D05PB | DG49-R1PB | DG49-T3PB | |||
| 备注 | 可替换进口型号: OLS322B□□ OLS422Y□□ OLS-12OB□□ OLS-222Y□□ |
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 |
| 电源电压 |
DC:10-30V ±10% |
|||
| 消耗电流 | 20mA以下 | 30mA以下 | ||
| 检测物体 | 透明、不透明体 | 不透明体 | ||
| 响应时间 |
1mS以下 |
|||
| 控制输出 |
DC:100mA Max 最大250mA |
|||
| 工作环境温度 |
工作时-25℃~+50℃ 保存时-40℃~+70℃ |
|||
|
|