| 特点: |
![]() |
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 | ||
| 检测距离 | 0.1m 0.3m | 2m | 5m | |||
| 具备型号 | 晶体管输出 | NPN | NO | DG70-DO1NA | DG70-R2NA | DG70-T5NA |
| NC | DG70-DO1NB | DG70-R2NB | DG70-T5NB | |||
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 | ||
| 检测距离 | 0.5m | 1.5m | 5m | |||
| 具备型号 | 晶体管输出 | PNP | NO | DG70-DO1PA | DG70-R2PA | DG70-T5PA |
| NC | DG70-DO1PB | DG70-R2PB | DG70-T5PB | |||
| 备注 | 可替换进口型号:E3S-□□系列 XUP-H□□系列开关 |
| 项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | 反馈反射型 | 透过型 |
| 电源电压 |
DC:10-30V ±10% |
|||
| 消耗电流 | 20mA以下 | 30mA以下 | ||
| 检测物体 | 透明、不透明体 | 不透明体 | ||
| 响应时间 |
动作复位时间均在1mS以下 |
|||
| 控制输出 |
DC:100mA Max 剩余电压2V以下 |
|||
| 工作环境温度 |
工作时-25℃~+50℃ 保存时-40℃~+70℃ |
|||
|
|