| 尺寸 | 60×105×105 | ![]() |
| 外壳材料 | 金属 | |
| 电源电压 | 10...60VDC,24..240VDC | |
| 开关输出 | NPN/PNP,Q+Q/rel.SPDT | |
| IP保护等级 | 67/65 | |
| 工作环境温度 | -40℃~+55℃ | |
| 接线方式 | 端子座/插头 |
| 扩散型检测范围(mm) | |
| 被景遮蔽型检测范围(mm) | 400..2000 |
| 前景遮蔽型检测范围(mm) | |
| 光源 | 红外光 |
| 附件 | 1、2、3、4、5、6 |
| 建议操作范围(m) /使用反射镜 | 25/PL 80A;1..45/OP 60 |
| 典型最大操作范围(m) /使用反射镜 | 35/PL 80A |
| 偏光滤片/光源 | 有/红光 |
| 附件 | 1、2、3、4、5、6 |
| 检测范围(m) | 0...300 |
| 光源 | 红外光 |
| 附件 | 1、2、3、4、5、6 |
| 检测范围(m) | |
| 光纤电缆材料 | |
| 光源 | |
| 附件 |
|
|