|
结构特点和应用范围 DALP型电子式电动单座调节阀是由DAL系列电子式电动执行机构行单座调节机构组成。电动执行机构内伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构阀芯采用顶导向,适用于对泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维状介质的场合。 型号、规格
|
|
||||||||||||
| 公称通mm | G 3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||
| 阀座直径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 50 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
| 额定流量系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.22 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||||||||||
| 公称压力MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动作速度 mm/s | 1.60 | 1.00 | 0.65 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 直线 | 直线;等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介质温度℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法兰尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法兰型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀体 材质 |
公称 压力 MPa |
0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上阀盖型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 配电动执行机构型号 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|