![]() |
![]() |
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | |
| 试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.8 | |
| 阀体材料 | ZG25Ⅱ堆焊 | P:ZG1Cr18Ni9Ti | R:ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀瓣材料 |
ZG1Cr18Ni9Ti | P:ZG1Cr18Ni9Ti | R:ZG1Cr18NiMo2Ti |
| 适用介质
|
蒸汽、水等 | 硝酸等 | 尿素等 |
| 适用温度
|
≤300℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | n-d | H |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 12/16 | 2 | 4-14 | 140 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 12/16 | 2 | 4-14 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 12/16 | 2 | 4-14 | 144 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15/18 | 2 | 4-18 | 200 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16/18 | 3 | 4-18 | 278/290 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16/20 | 3 | 4-18 | 300/330 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18/22 | 3 | 4-18/8-18 | 360/400 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20/22 | 3 | 8-18 | 365/400 |
| 100 | 350 | 215/230 | 180/190 | 155/160 | 20/24 | 3 | 8-18/8-23 | 468/468 |
| 125 | 400 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 22/28 | 3 | 8-18/8-25 | 480/486 |
| 150 | 480 | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 24/30 | 3 | 8-23/8-25 | 563/563 |
| 200 | 600 | 335/360 | 295/310 | 265/278 | 26/34 | 3 | 12-23/12-25 | 610 |
| 说明: 1.斜线上数字为1.6M pa级尺寸,线下为 2.5Mpa级尺寸 2.该阀连接尺寸按JB 79-59的规定。结 构尺寸按JB96-75 (GB12221-89)的 规定 |
|
|