Q73N-320高压球阀

性能参数
公称压力 试验压力 阀体材料 球体材料 适用介质 适用温度
32Mpa 48Mpa 40 2Cr13 氮氢氨及石油产品 -30~80℃
主要外形尺寸及连接尺寸
DN D1 D2 Do H L Lo n-d
10 12 18 60 128 90 190 3-M16
15 17 27 68 136 100 200 3-M16
25 23 35 80 144 110 210 4-M16
32 29 41 95 180 125 245 4-M20
40 42 58 115 222 135 275 6-M24
50 53 70 145 253 160 325 6-M27
65 68 90 170 287 185 380 6-M30
80 85 112 195 330 210 435 6-M33
100 103 130 235 434 240 510 8-M36
125 120 155 255 474 270 550 8-M39
150 149 193 315 549 310 635 8-M45
说明:本阀门制造标准为CHJB328-90
返回    TOP
厂商
  • 四川化工机械厂

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net