| 紫外射线计量仪表,199.9m W/cm2,1.999mW/ cm2,19.99mW/ cm2最大值,最小值,数据保持,RS-232UVA,UVC | |
| 特点:
|
![]() |
| 工业 | 医学 | 实验室 |
| ·检测电焊时兰光辐射的伤害 | ·光晒治疗 | ·自然老化损失确定 |
| ·UV(紫外)消毒 | ·白斑病光照治疗 | · UV消毒 |
| ·晒图 | ·病毒学 | |
| ·光化学成像 | ·微生物基因学 | |
| ·暴露光电阻 | ·DNA研究 | |
| ·生物箱 | ||
| ·一般实验用 |
| 电路 | 专用LSI单片微处理器 | 采样时间 | 大约0.4秒 |
| 显示 | 超大LCD,13mm字高 | 数据输出 | RS232与PC机兼容 |
| 传感器特别响应量程 | UVA型UVA365 | 关机 | 十分钟后自动关机 |
| 点:365nm,带宽320~390nm | 超量程显示 | “-----” | |
| UVC型UVC254 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 点:254nm,带宽254nm左右 | 工作湿度 | 最大80%RH | |
| 测量范围 | 199.9mW/cm 2 × 0.1 m W/cm 2 | 供电 | DC 9V |
| 1.999mW/ cm 2 × 0.001mW/cm 2 | 供电电流 | DC 5.3mA | |
| 19.99mW/ cm 2 × 0.01mW/cm 2 | 重量 | 335g(包括电池) | |
| 精度(23±5℃) | ±(2%Fs+2d)/ Fs | 尺寸 | 主机180×72×32 |
| 线性 | ±1% | 传感器:¢38mm×25mm | |
| 传感器 | 外接光电二极管,带UV彩色校正滤光器 | 附件 | 使用说明书1件 |
| 记忆 | max/min带读数记忆 | UV传感器1件 | |
| 零点调整 | 调零按钮 | 包装盒1件 |
|
UVB光度计:UVB 320
|
|
|