| Lovibond水质测试系统由一组不同型号组成,每一型号独立构成一个水质分析测试包,分别专门用于用户关心的一组参数的测定。 测试包的构成 每一个测试包包括一个纯正的 Lovibond 水质测试盘,足够常规一百次测试用的试剂,所有所需玻璃仪器及详细的操作指南。唯一需要补充的即是 Lovibond 2000 比色计,在有些测试中,使用的是 Lovibond Nessler 附件 DB412 。 |
![]() |
| 水质分析盘
Lovibond系列共有 200 多种水质分析用测试盘,是最广泛使用的物品,每一测试盘含所需测试范围的 9/10 色标。 Lovibond 色标的一个独特性能是它们是由玻璃制成,可保证不因环境条件而褪色。不褪色的色标是可信赖和耐久的水质分析系统中至关重要的。 |
| 测试 | 色标盘号 | 范围 | 方法 |
| 铝 | 3/127 | 0.0~0.5 mg/l Al | Eriochrome Cyanine R使用铝No. 1和No. 2试剂片 |
| 氨 | 3/112 | 0.0~0.4 mg/l NH4 | Indophenol Blue使用氨No.1和No.2试剂片 |
| 3/113 | 0.0~1.0 mg/l N | Indophenol Blue使用No. 1和No.2试剂片 | |
| 3/125 | 0.0 to 10 mg/l N | Indophenol Blue使用No.1和No.2试剂片 | |
| 溴 | 3/53A | 0.2~2.0 mg/l Br | DPD使用DPD No. 1试剂片 |
| 3/53B | 1~10 mg/l Br | DPD使用DPD No. 1试剂片 | |
| 3/53C | 0.5~6.0 mg/l Br | DPD使用DPD No. 1试剂片 | |
| 氯 | 3/40A | 01~1.0 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No. 1和No. 3试剂片 |
| 3/40B | 0.2~4.0 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No. 1和No. 3试剂片 | |
| 3/40E | 0.02~0.3 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No. 1和No. 3试剂片 | |
| 3/40H | 1~10 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No. 1和No. 3试剂片 | |
| 3/40K | 0.5~6.0 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No. 1和No. 3试剂片 | |
| 3/2ARP | 5~50 mg/l Cl 2 总氯 | Potassium lodide使用Potassium lodide试剂片 | |
| 3/2IOD | 5~250 mg/l Cl 2 总氯 | Potassium lodide使用Potassium lodide试剂片 | |
| NDP* | 0.05~0.5 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No. 1和No. 3试剂片 (Nessler) | |
| NDPB* | 0.01~0.1 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No. 1和No. 3试剂片 (Nessler) | |
| NDPC* | 0.02~0.2 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No.1和No.3试剂片 (Nessler) | |
| NDPD* | 0.1~1.0 mg/l Cl 2 自由,结合,总氯 | DPD使用DPD No. 1和No. 3试剂片 (Nessler) | |
| 二氧化氯 | 3/40A | 0.1~1.0 mg/l Cl 2 as ClO 2 | DPD方法使用试剂片 |
| 3/40B | 0.2~4.0 mg/l Cl 2 as ClO 2 | DPD方法使用试剂片 | |
| NDP* | 0.05~0.5 mg/l Cl 2 as ClO 2 | DPD方法使用试剂片 | |
| NDPB* | 0.01~0.1 mg/l Cl 2 as ClO 2 | DPD方法使用试剂片 | |
| 铜 | 3/106 | 0 to~1.0mg/l Cu 2+ 自由铜 | Zincon使用铜低范围试剂片 |
| 3/110 | 0~1.0mg/l Cu 2+ 自由铜 | Zincon使用铜高范围试剂片 | |
| 3/130 | 0.2~4.0 mg/l Cu 2+ 总铜 | Sodium Diethyl Dithio-Carbonate使用铜试剂片 | |
| 3/149 | 0.5~5.0 mg/l Cu自由+总铜 | 铜No.1 and No.2试剂片 | |
| 氟 | NOM* | 0~1.6 mg/l F | Acid Zirconium Alizarin试剂片方法 |
| NOT* | 0.2~1.5 mg/l F | Acid Zirconium Alizarin试剂片方法 | |
| 肼 | 3/135 | 0.02~`0.2 mg/l (30次) | p-Dimethylamino benzaldehyde粉末方法 |
| 3/126 | 0~0.5 mg/l (30次) | p-Dimethylamino benzaldehyde粉末方法 | |
| 过氧化氢 | 3/50E | 0.01~0.15 mg/l H 2 O 2 | DPD试剂片方法 |
| 3/50A | 0.05~0.5 mg/l H 2 O 2 | DPD试剂片方法 | |
| 3/50B | 0.1~`3.0 mg/l H 2 O 2 | DPD试剂片方法 | |
| 3/114 | 2~20 mg/l H 2 O 2 | Potassium lodide试剂片方法 | |
| 3/115 | 10~100 mg/l H 2 O 2 | Potassium lodide试剂片方法 | |
| 碘 | 3/77A | 0.4~3.6 mg/l | DPD使用DPD No.1试剂片 |
| 3/77B | 0.7~14.0 mg/l | DPD使用DPD No.1试剂片 | |
| 铁 | 3/116 | ~1.0 mg/l Fe总铁 | PPST使用铁低范围试剂片 |
| 3/117 | 1~10 mg/l Fe总铁 | Thioglycollate使用铁高范围试剂片 | |
| NOL* | 0.01~0.1 mg/l Fe总铁 | PPST使用铁低范围试剂片 | |
| 镁 | 3/134 | 0~32μg/l | 镁试剂片 |
| 钼 | 3/137 | 5~50 mg/l MoO 4 | Calcium mercapto acetate试剂片方法 |
| 3/138 | 10~150 mg/l MoO 4 | Calcium mercapto acetate试剂片方法 | |
| 硝酸根 | 3/124 | 0.1~1.0 mg/l和2~20 mg/l N | Zinc Reduction Procedure:Powder和试剂片方法 |
| 3/142 | 10~100 mg/l NO 3 | Nitrate No.1 and No.2试剂片 | |
| 亚硝酸根 | 3/103 | 0.05~0.5 mg/l N | N-I-napthylene diamine试剂片法 |
| NJP* | 0.002~0.05 mg/l N | N-I-napthylene diamine试剂片法 | |
| 臭氧 | 3/148 | 0~0.3 mg/l O 3 | Ozone试剂片 |
| 3/67A | 0.1~0.1 mg/l O 3 | DPD使用DPD No.4试剂片 | |
| 3/67 | 0.1~1.0 mg/l O 3 | DPD使用DPD No.4试剂片 | |
| NOR* | 0.01~0.3 mg/l O 3 | DPD使用DPD No.4试剂片(Nessler) | |
| pH | 2/1Y | 0.2~1.8pH | Cresol Red试剂片法 |
| 2/1A | 1.2~2.8pH | Thymol Blue试剂片法 | |
| 2/1B | 2.8~4.4pH | Bromocresol Blue试剂片法 | |
| 2/1C | 3.6~5.2pH | Bromocresol Blue试剂片法 | |
| 2/1G | 5.2~6.8pH | Bromocresol Blue试剂片法 | |
| 2/1H | 6.0~7.6pH | Bromocresol Blue试剂片法 | |
| 2/1J | 6.8~8.4pH | Phenol Red Tablet Method | |
| 2/1K | 7.2~8.6 pH | Cresol Red试剂片法 | |
| 2/1L | 8.0~9.6pH | Thymol Blue试剂片法 | |
| 磷酸根 | 3/133 | 0~4.0 mg/l PO 4 | Ammonium Molybdate使用Phosphate Low Range No.1 and No.2 Tablets |
| 3/136 | 0~40 mg/l PO 4 (50 次 ) | Vanadomolybdate使用试剂片 | |
| 3/70 | 0~100 mg/l PO 4 as PO 4 (50 次 ) | Vanadomolybdate使用试剂片 | |
| NOX* | 1~10 mg/l PO 4 | Vanadomolybdate使用试剂片 | |
| QAC | 3/118 | 0~20 mg/l | Using QAC Low Range试剂片 |
| 3/119 | 0~200 mg/l | Using QAC High Range试剂片 | |
| 硅 | 3/139 | 0.4~4.0 mg/l as SiO 2 | Molybdate/Ascorbic Acid试剂片 |
| 次氯酸钠 | 3/2HYPO | 2%~16% w/w | Potassium lodide试剂片 |
| 硫化物 | 3/128 | 0~0.5 mg/l | 使用Sulphide No.1和No.2试剂片 |
| 游泳池 | 3/40CZ | 氯:0.5 ~ 4.0 mg/l pH : 7.0 ~ 8.0 |
DPD使用DPD No.1试剂片 酚红使用酚红试剂片 |
| 游泳池 | 3/40D | 氯:0.5 ~ 6.0 mg/l pH : 7.0 ~ 8.0 |
DPD使用DPD No.1试剂片 酚红使用酚红试剂片 |
| 锌 | 3/151 | 0~1.0 mg/l Zn | Zincon使用Zinc Low Range试剂片 |
| 3/102 | 0~4.0 mg/l Zn | Zincon使用Zinc High Range试剂片 |
|
试剂
Lovibond系列所包含的试剂是相当广泛的,大多以片剂形式提供。 Lovibond 片剂均是按精确配方制得。试剂量缓冲剂及催化剂含量准确,通常每测试使用一个单位。片状试剂的有效期长,极大地方便了使用者,可消除通常由液态或粉状试剂所带来的诸多问题。 人造照明单元 便携式日光单元 TK102 (订货号: 170350 )。专门设计放在 Lovibond 2000 比色计背面使用,外型尺寸只有 80 x 60 x 50mm 。电源为可充电电池。 充电器 UK(英国)型 European (欧洲 ) 型 US(美国)型 日光橱柜 DB416 主要为实验室使用设计,可与 Lovibond 2000 比色计或 Nessler 附件 DB412 配用。请在订货时标清使用电压。 其它水质测试方法 这里介绍的测试包仅为 Lovibond 比色计系统中水质分析方法的一部分。所有详细水质分析方法详见我们的“ Catologue L213” 完整测试套盒 许多测试可使用一完整便携式测试套盒进行。典型的套盒包括 Lovibond 2000 比色计,一个或多个 Lovibond 水质测试盘, Lovibond 片状试剂,所需玻璃器件,及详细的操作指南。 Lovibond 测试套盒装在一坚固塑料盒中以便运输和保管。 |
|
|