|
用途: 由于仪器具有结构简单、携带方便、使用过程简捷而迅速的特点,因而得到广泛的使用。 使用方法: 掀开采光板,用柔软的布或擦镜纸仔细地把测试窗表面擦拭干净,注意不要划伤镜面。取试液数滴放在测试窗的镜面上,盖上采光板使试液遍布镜面,将测试窗对向光源或明亮处,转动聚焦柄使刻度清晰,观察亮暗分界线所对准的刻度即为测量值,测量结束后用擦镜纸擦拭测试窗。 |
|
| 型号 | N-2E | N-3E | N-4E | N-1 α |
| 测量范围 | Brix 28.0-62.0% | Brix 58.0-90.0% | Brix 45.0-82.0% | Brix 0.0-32.0% |
| 解析度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 尺寸 | 4×4×16cm | 4×4×14cm | 4×4×14cm | 4×4×17.3cm |
| 重量 | 150 g | 140 g | 140 g | 160 g |
| 说明 | 适用于中浓度范围的果汁、罐头食品……等; 浅蓝色背景于高反应刻度,读取清晰容易 |
适用于高浓度的样品,例如:糖浆、蜂蜜…… | 测量范围界于N-2E和N-3E之间,适用于浓缩五倍以上的乳品、果汁、糖浆 |
清洁剂之浓度; |
|
|