EX2000 型可燃气体检测仪
    可检测烷烃类、乙炔、烯烃类、醇类、基烃族、酮类、石油溶剂、汽油 、天然气、氨气、氢气等几十种可燃性气体,体积小,携带方便是理想的动火、检漏检测仪表。
  • 催化燃烧传感器
  • 声光报警:全量程可调传感器、电池故障及传感器故障报警
  • LCD显示,背景光照明
  • 三节Ni-Cd充电电池,连续使用14小时
  • 5小时快速充电,12小时慢速充电
  • 保护等级:IP54
  • 防爆等级:EExiallc T4
  • 工用温度:-20~+45摄氏度
  • 尺 寸:148×56×37mm
  • 重 量:230
  • EX2000 型可燃气体检测仪
    EX2000所测可燃气体一览表
    气体 名称 分子式 LEL(%v/v) CH4标定系数 EX2000内部系数
    Ethyl 乙酸乙脂 C4H8O2 2.1% 1.35 270
    Acetone 丙酮 C3H6O 2.15% 1.55 310
    Acetylene 乙炔 C2H2 1.5% 1.1 220
    Ammonia 氨气 NH3 15.0% 0.5 100
      氨气范围在0-10000ppm(0-1%v/v)   7.5 /
    Benzene C6H6 1.2% 2.3 460
    1.3-Butadiene 丁二烯 C4H6 1.4% 1.25 250
    Butane 丁烷 C4H10 1.5% 1.55 310
    2-Butanone(MEK) 丁酮 C4H8O 1.8% 1.75 350
    Dimethyl ether 二甲基醚 C2H6O 3.0% 1.55 310
    Lead-free petrol 无铅汽油 Mixture 1.1% 2.5 500
    Leaded petrol 加铅汽油 Mixture 1.3% 2.1 420
    Ethane 乙烷 C2H6 3.0% 1.1 220
    Ethanol 乙醇 C2H6O 3.3% 1.15 230
    Ethylene 乙烯 C2H4 2.7% 1.0 200
    Gas oil 粗柴油 Mixture 0.6% 5.0 1000
    Natural gas 天然气 CH4 5.0% 1.05 210
    L.P.G. 液化石油气 Prop+But 1.65% 2.05 410
    Heptane 庚烷 C7H16 1.1% 3.0 600
    Hexane 乙烷 C7H16 1.2% 1.8 360
    Hydrogen 氢气 H2 4.0% 0.6 120
    Isobutane 异丁烷 C4H10 1.5% 1.6 320
    Isopropanol 异丙醇 C3H8O 2.15% 1.6 320
    Kerosene(JP4) 煤油 C10-C16 0.7% 7.5 1500
    Methane 甲烷 CH4 5.0% 1.0 200
    Octane 辛烷 C8H18 1.0% 3.5 700
    Ethylene oxide 环氧乙烷 C2H4O 2.6% 2.1 420
    Propylene oxide 环氧丙烷 C3H6O 2.3% 2.0 400
    Pentane 戊烷 C5H12 1.4% 1.6 320
    Propane 丙烷 C3H8 2.0% 1.3 260
    Propylene 丙稀 C3H6 2.0% 1.2 240
    Styrene 苯乙烯 C8H12 1.1% 2.5 500
    Toluene 甲苯 C7H8 1.2% 2.05 410
    White Spirit 石油溶剂 Mixture 1.1% 5.0 1000
    Xylene 二甲苯 C8H10 1.0% 2.5 500
    Methanol 甲醇 CH4O 6.7% 0.7 140
    Tetrahydrofuran 四氢呋喃 C4H8O 1.6% 5.0 1000
    Butyl Acetate 醋酸丁脂 C6H12O2 1.7% 1.8 360
    Ethyl Chloride 氯乙烷 C2H5CL 3.8% 2.0 400
    Methyl Chloride 二氯甲烷 CH2CL2 8.1% 2.0 400
    返回    TOP
    厂商:
  • 北京浮美通电子仪器技术开发有限公司
  • 现代测控技术有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net