| MH1-VRAE 是最新推出的带有内置吸气泵以及可选数据记录功能的手持式气体检测仪,它最多可同时携带五个不同的气体传感器。这五个传感器,可以是双量程检测0-100%VOL和0-100%LEL的可燃气传感器,氧气传感器和任选的三个智能型毒气传感器或者四个智能型毒气传感器。当远端采样管 不小心卷曲或吸入液体,内置的智能吸气泵会自动停止吸气并发出报警。 | ||||
产品特点
|
|
|||
有毒气体传感器包括
|
||||
| 安全级别 | 美国加拿大UL,cUL,Class1,Division I,Group A,B,C,D. 欧洲EEx ia liC T4 |
| 尺寸 | 8.3"(21 cm)L x 3.0"(7.6 cm)W x 1.9"(4.9 cm)H |
| 重量 | 20盎司(568克)带充电电池 |
| 检测器 | 催化检测器(可燃气LEL),热导检测器(可燃气VOL),电化学检测器(氧气、有毒气体) |
| 电池 | 4.8V, 1.1Ah 镍氢充电电池或4节AA碱性电池 |
| 电池工作时间 | 连续工作10小时 |
| 充电 | 通过变压器连接,充电10小时 |
| 显示 | 2行,16个数字LCD显示,以及LED背景灯 |
| 按键 | 一键操作,两键编程 |
| 直接读数 | 瞬时值(最多达5个) ·氧气(百分比) ·可燃气(体积百分比或爆炸下限百分比) ·有毒气体( ppm ) ·所有气体最高和最低值, ·有毒气体的STEL、TWA值 ·电池电压和关机电压 |
| 警报 | 90dB蜂鸣器及LED闪动指示超标 ·高端报警-每秒发出三下"嘟嘟"声并闪烁 ·低端报警-每秒发出二下"嘟嘟"声并闪烁 ·STEL和TWA-每秒发出一下"嘟嘟"声并闪烁,电池电压过低或泵吸流速过低时,仪器会给 予报警并显示相应提示信息 |
| 校正 | 零点与标准气体两点校正 |
| 数据记录 | 可存贮16,000个数据(53小时,5通道,1分钟间隔),向PC机传输的数据,带用户编号、被 测地点编号及校准数据 |
| 采样泵 | 内置式,流速400 cc/分钟,低流速自动切断 |
| 温度 | -4℉-113℉(-20℃-40℃) |
| 湿度 | 0%-95% 相对湿度(无冷凝) |
| 传感器 | 范围 | 最高值 | 分辨率 | 响应时间 | 传感器 | 范围 | 最高值 | 分辨率 | 响应时间 | |
| 可燃气 | 0-100 %LEL 0-100 %VOL |
1% 1% |
15秒 20秒 |
O2 | 0-30 % | 0.1% | 15秒 | |||
| CO | 0-500 ppm | 1500 ppm | 1 ppm | 40秒 | ||||||
| H2S | 0-100 ppm | 500 ppm | 2 ppm | 30秒 | SO2 | 0-20 ppm | 150 ppm | 3 ppm | 35秒 | |
| NO | 0-250 ppm | 1000 ppm | 4 ppm | 30秒 | NO2 | 0-30 ppm | 150 ppm | 5 ppm | 25秒 | |
| Cl2 | 0-10 ppm | 30 ppm | 6 ppm | 60秒 | HCN | 0-100 ppm | 100 ppm | 7 ppm | 200秒 | |
| NH3 | 0-50 ppm | 200 ppm | 8 ppm | 150秒 | PH3 | 0-5 ppm | 20 ppm | 9 ppm | 60秒 |
|
|