非球面透镜
非球面透镜产品目录:
按焦距由小至大排列:
Code No. E.F.L Diameter C.T E.T R1 R2 Material
HL-AS-001 26.52 35 16 2 ASP 0 TEMPAX
HL-AS-008 33 52 32.56 2.5 ASP 0 B270
HL-AS-002 35 46 17 2.55 ASP 0 B270
HL-AS-019 44 50 18.90 1.8 ASP 0 B270
HL-AS-026 44.28 60 21.97 3 ASP 0 PYREX
HL-AS-007 46 60 21.84 3 ASP 0 B270
HL-AS-006 54.135 50 12.5 2.3 ASP 130 B270
HL-AS-035 56 50 11.7 1.0 ASP 72 B270
HL-AS-009 65.58 58 12.5 1.5 ASP 94.38 B270
HL-AS-003 73.5 53 12.00292 2.3 ASP 0 B270
HL-AS-010 77.8 100 31.49 3 ASP 63.6562 B270
HL-AS-032 78.372 70 17.25 3.48 ASP 0 B270
HL-AS-036 78.373 70 17.24 3.21 ASP 0 B270
HL-AS-024 80.55 100 30.27 2 ASP 102 B270
HL-AS-038 85.415 70 16 2.54 ASP -164.354 SK15
HL-AS-011 85.9 100 29.02 3 ASP 69.853 B270
HL-AS-031 91.5 80 17.816 2 ASP 115.2 B270
HL-AS-005 92.03 88.9 21.15 2 ASP 221.03 B270
HL-AS-027 96 64 12.68 2 ASP 240 B270
HL-AS-023 98.885 100 21.8 2.3 ASP 405.6 B270
HL-AS-016 99.78 100 30.6505 3 ASP 92.3193 B270
HL-AS-033 100.6 70 17 3 ASP -166.529 B270
HL-AS-039 101.277 70 14.16 4.76 ASP 227.809 SK15
HL-AS-020 102.2 110 29.39 2 ASP 115.7 B270
HL-AS-013 105.634 100 25.0248 3 ASP 88.8375 B270
HL-AS-012 109.868 100 30.77 3 ASP 71.9285 B270
HL-AS-028 112 110 30.608 2 ASP 107.5 B270
HL-AS-004 115.86 88.9 17.33 2 ASP 280.934 B270
HL-AS-034 128 84 12.36 1 ASP 650 B270
HL-AS-021 137 120 26.6 2 ASP 157.78 B270
HL-AS-025 144.35 115 24 2.4 ASP 346.46 B270
HL-AS-014 144.6 120 26.4765 3 ASP 112.89 B270
HL-AS-029 147 120 24.365 2 ASP 166.5 B270
HL-AS-015 197.24 120 20.4442 3 ASP 180.309 B270
HL-AS-018 206.59 100 15.88 3 ASP 87.8312 B270
HL-AS-017 210.56 100 15.339 2.95 ASP 94.2652 B270
HL-AS-022 215.43 120 17.81 2 ASP 230 B270
HL-AS-030 216 120 18.336 2 ASP 230 B270
返回    TOP
厂商
  • 香港高明光学有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net