聚光透镜
聚光透镜产品目录:
聚光透镜规格
由焦距从小到大排列:
condensersam.gif (1533 bytes)
编号 焦距 Diameter C.T(中心厚) E.T (边厚) R1 R2 Material(材料)
HL-178 27 18 4.8 1.5 13.95 0 BK7
HL-107 48.69 31 5.61 1.35 30.335 0 SK15
HL-161 57.16 49.3 16.87 1.6 27.53 0 BOROSI
HL-129 58.8 49.53 14.32 1.8 30.75 0 B270
HL-150 59.055 49.66 14.51 2 0 30.89 B270
HL-169 59.27 52 21.6 7.5 31 0 B270
HL-143 60 40 9.2 2 0 31.38 B270
HL-155 63 50 13.7 2.23 0 32.95 B270
HL-168 66.92 58 24.9 9.5 35 0 B270
HL-156 76.2 50 10.82 2 39.85 0 B270
HL-151 80.98 60 16 1.92 0 39 BOROSI
HL-108 85.6 52 10 1.68 0 44.78 B270
HL-174 87.95 52 9.6 1.6 0 46 B270
HL-123 88.9 50 11 2.9 42.81 0 BOROSI
HL-157 88.9 63.5 14.53 2 46.5 0 B270
HL-154 90.3 49.75 9.41 2.25 47.244 0 B270
HL-142 100 50 8.36 2 0 52.3 B270
HL-158 100 50.8 9.2 2 48.4 0 PYREX
HL-105 100.44 30 4.7 2.5 0 52.53 B270
HL-147 109.25 70 13.2 3.44 66.968 -3076.1 SK15
HL-148 109.73 70 13.16 3.5 66.988 -3076.099 SK15
HL-121 110.5 45 6.56 2 0 57.8 B270
HL-118 113 88.9 22.5 2.5 0 59.4 B270
HL-175 114.05 60 12 2.91 54.06 0 PYREX
HL-115 120.41 50 10 4.83 62.97 0 B270
HL-140 124 67 11.2 2 65.024 0 B270
HL-124 127.5 76.4 16.17 2.84 61.4 0 BOROSI
HL-171 138.3 66 11.95 3 65.29 0 PYREX
HL-138 142 50 7 2.7 74.5 0 B270
HL-110 147.27 38 4 1.62 0 77.02 B270
HL-131 150 47.625 6.24 2.54 78.45 0 B270
HL-109 150.56 50 5.8 1.73 0 78.74 B270
HL-130 154.07 89 16.8 2 0 74.2 BOROSI
HL-120 155 60 7.3 1.56 81.33 0 B270
HL-113 155.8 44.2 5 1.95 81.5 0 B270
HL-139 159 67 8.97 2 83.31 0 B270
HL-114 168.57 50 7 3.38 88.16 0 B270
HL-126 175.1 75 10.9 2.1 84.33 0 BOROSI
HL-163 179.5 48 7 3.9 93.866 0 B270
HL-144 179.54 48 7 3.9 0 93.9 B270
HL-177 179.7 137 33.5 3.9 0 94 B270
HL-165 187.75 60 8.12 3 0 90.42 BOROSI
HL-164 200.4 60 7.66 2.8 0 95 PYREX
HL-125 200.8 60 7.66 2.8 0 95 DURAN
HL-145 204.59 57 7 3.1 0 107 B270
HL-162 204.7 57 7 3.1 107.058 0 B270
HL-159 205 65×65 9.5 4 0 99.31 PYREX
HL-127 206.19 88.9 13 2.5 99.3 0 BOROSI
HL-101 210 φ89×76×76 12.77 5.36 0 104.14 BOROSI
HL-141 221 88.9 11.07 2.25 115.57 0 B270
HL-128 223 90 12 3 107.4 0 BOROSI
HL-102 229.83 54 4.88 1.6 0 112.62 ARCYLIC
HL-103 229.83 54 4.33 1.6 0 134.68 PC
HL-133 229.83 54 4.66 1.6 120.2 0 B270
HL-176 233.3 145 28 4.1 0 122 B270
HL-152 239 90 11.6 2.5 115.57 0 BOROSI
HL-134 240.86 88.8 12 3 116 0 BOROSI
HL-104 245.31 54 4.66 1.6 0 120.2 ARCYLIC
HL-112 254.3 66 7 2.41 1261.06 133.04 PYREX
HL-160 260 66 7.7 3.4 0 125.84 PYREX
HL-153 261.6 90 10.8 2.5 126 0 BOROSI
HL-132 261.63 89.6 10.5 2.3 126 0 BOROSI
HL-167 265.8 φ100×88×88 13.8 3.5 126 0 PYREX
HL-146 267 89 9.85 2 130 0 BOROSI
HL-172 268 89.6 11 3 126 0 PYREX
HL-136 284 113 13.58 2.5 148.34 0 B270
HL-122 286.23 120 15.55 3 149.7 0 B270
HL-111 290 89.7 10.4 3 0 139.66 BOROSI
HL-137 306 60 5.82 3 160 0 B270
HL-170 330 152×178 46.3 21.6 172.59 0 B270
HL-119 330 φ174×108 26.4 3.5 336.2 336.2 K9
HL-106 331 φ90×79 9.6 3 0 157 PYREX
HL-135 331 90 8.46 2 160 0 BOROSI
HL-116 333.13 89 10 4.21 174.23 0 B270
HL-149 359 90 8.3 2.5 0 172.9 BOROSI
HL-117 400 152.4 16.87 2.5 0 209.2 B270
HL-166 447.4 88.9×141 18 7.12 234 0 B270
HL-173 678 φ90×79 5.86 3 0 355 B270
返回    TOP
厂商
  • 香港高明光学有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net