弯月透镜
弯月透镜规格:
由焦距从小至大排列:

编号 焦距 Diameter
(直径)
C.T
(中心厚)
E.T
(边厚)
R2 R1 Material
(材料)
HL-025 292.55 88.9 10.07 2.3 77.23 -148.336 B270
HL-033 98.73 70 13.04 2 59.085 -1373.249 SK15
HL-032 164.88 60 6.59 2 73.522 -249.777 SK15
HL-036 175.1 75 10.5 2.3 81.4 -700 B270
HL-037 185.06 88.9 15 2.83 77.23 -542 BCROSI
HL-031 194.15 84 12 4.17 95 -449 SK4
HL-010 205.75 71.5 9.45 3 85.91 -410.015 B270
HL-009 205.75 74 9.45 2.5 85.91 -410.015 B270
HL-029 215 50 6 3.16 85.91 -355.3 GREEN
HL-038 269.37 76 9 2.98 57.8 -91.9 B270
HL-028 269.37 76 8.6 3.02 74.9 -153.59 B270
HL-011 274.78 91.95 10.6 2 72.75 -139.99 B270
HL-012 279.24 88 10.47 2.57 67 -117.15 B270
HL-019 279.24 88.9 10.47 2.63 67 -117.15 B270
HL-027 280.39 91.998 11.1 3.46 104.14 -346.14 B270
HL-035 280.5 88.9 9.81 2.7 104.14 -347.218 B270
HL-017 281.5 89 10.1 2.5 77.248 -155.22 B270
HL-013 291.55 91.95 10.8 2.91 77.23 -148.96 B270
HL-039 292.55 88.4 10.07 2.3 77.23 -148.336 B270
HL-003 292.55 88.9 10.07 2.3 77.23 -148.336 B270
HL-002 292.55 95.25 10.88 2.3 77.23 -148.336 B270
HL-026 293.76 88.9 10.07 2.3 77.23 -148.336 GREEN
HL-014 320.3 88.9 9.14 2.9 104 -266 B270
HL-022 331.48 88.9 8.82 2.8 106 -265 B270
HL-024 355 88.9 9 2.5 77.23 -126.95 B270
HL-040 355 91.95 9 2.5 77.23 -126.95 B270
HL-034 447.4 88.9×142 18 7.12 234 0 B270
HL-030 526.7 91.95 7.27 3.17 104.14 -163.5 B270
HL-015 533 95.25 7 2.8 106 -163.5 B270
HL-021 556.4 88.9 6 2.3 106 -163.5 B270
HL-023 610.1 95.25 6.5 2.68 105.23 -153.59 B270
HL-004 611.12 88.9 6.43 3.15 105.23 -153.59 B270
HL-001 611.12 95.25 6.43 2.61 105.23 -153.59 B270
HL-007 633.56 88.9 7.06 3.86 104.14 -148.336 B270
HL-008 633.56 92 7.06 3.86 104.14 -148.336 B270
HL-006 637.329 88.9 7 3.83 106.2 -152.33 B270
HL-005 642 91.95 7 3.67 107 -153.5 B270
HL-016 642.17 91.95 7 3.67 107 -153.5 B270
HL-020 642.17 91.95 7 3.67 107 -153.5 B270
HL-018 1020.29 77.4 5 3.6 120 -152.6 B270
HL-041 1719.63 85.2 6.1 5 311 -472 B270
返回    TOP
厂商
  • 香港高明光学有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net