| 新一代线缆测量高仪CHM6000
线缆测高仪CHM 6000是采用声波测量线缆高度。线缆测高仪CHM 6000让您准确知道线缆的高度及线缆高度随时间、温度变化的规律。
|
![]() |
| 技术参数 | 技术指标 |
| 测量范围(电缆最小直径25mm) | 3 至 25m |
| 测量范围(电缆最小直径12mm) | 3 至 25m |
| 测量范围(电缆最小直径5.5mm) | 3 至 12m |
| 测量范围(电缆最小直径2.5mm) | 3 至 10m |
| 工作温度范围 | -10℃ 至 40℃ |
| 测量分辨率(测量范围<10m) | 5mm |
| 测量分辨率(测量范围>10m) | 10mm |
| 测量精度 | 0.5%±2d |
| 电缆之间最小间距 | 150mm |
| BTM模式:测量最低的6根电缆线的距离 | √ |
| TOP模式:测量最高的6根电缆线的距离 | √ |
| CAL模式:自校验 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 低电警告 | √ |
| 公制和英制选择 | √ |
| 显示实时温度 | √ |
| 应用领域:电力、通信传输电缆测量,电力机车用电线缆及无轨电车用电线缆测量 |
|
厂商:
|
|