| 名称 | 规格 | 201 | 101 | 102 | 103 | 111 | ![]() |
| 观察系统 | 单目筒倾斜45°,可旋转360° | ○ | ○ | ○ | |||
| 铰链式双目筒,倾斜30° 可旋转360°,双目瞳距55-75mm |
○ | ||||||
| 示教观察头 | ○ | ||||||
| 转换器 | 三孔 | ○ | ○ | ||||
| 四孔 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 目镜 | WF10X-18mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 消色差物镜 | 4X,10X,40X(S) | ○ | ○ | ||||
| 4X,10X,40X(S),100X(S,Oil) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 工作台 | 机械平台,X-移动60mm,Y-移动32mm | ○ | ○ | ○ | |||
| 固定平台带切片夹 | ○ | ○ | |||||
| 调焦系统 | 同轴粗微调机构 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 聚光镜 | 单片NA0.65带转盘光栏 | ○ | |||||
| 阿贝式聚光镜带可变光栏(螺旋式调节) | ○ | ||||||
| 阿贝式聚光镜带可变光栏(齿条调节) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 照明系统 | 20W白炽灯或5W荧光灯 电源:220V/或110V | ○ | ○ | ||||
| 6V/100W卤素灯可调节亮度 电源:220V/或110V | ○ | ○ | ○ | ||||
| 包装 | 泡沫加纸箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2台装 外纸箱尺寸:360×460×440mm-9kgs |
|
|