AEA系列编码器
■型号说明:
型式 电压(V) 输出方式 码制 分割数 转数 合计数
AEA-10-1000A-
A05C(R )
5 集电极开路 BCD码 1000 10 10000
AEA-8-13G-A15CB 15 集电极开路 格雷码 1024 8 8192
■特点: 绝对式,多圈(8圈,10圈)
1、轴径φ10mm,防漏结构,适应高转速或较恶劣的环境。
2、机内是用2块绝对式码盘连接起来的多圈(复数旋转)构造。
3、计数容量是8192(8圈)和1000(10圈)2种。
4、8192(8圈)是格雷码:10000(10圈)是BCD码输出。
■   位置精度:
■电气参数:
型式 电源
电压
(V)
消耗
电流
(mA)
输出
形式
输出逻辑 注入
电流(mA)
最大外加电压(V) 上升、
下降时间(μs)
响应
速度
(计数/s)
AFA-10-
1000A-A05C
5±0.25 ≤600 集电极
开路
(7406)
正负逻辑 ≤40 30 ≤1 2000
AEA-8-
BG-A15CB
15±0.75 ≤400 集电极
开路
(TD62504)
正负逻辑 ≤40 30 ≤1 2000
■机械参数:
允许最大
机械转数
启动力矩
(25℃)
轴最大负载 惯性
力矩
允许角加速度 轴承
寿命
径向 轴向
4000r/min 5×10 -2 N.m 19.6N 19.6N 4.9×10 -6 N.m.s 2 1×10 4 rad/s 2 10000h
■环境参数:
使用
温度
贮存
温度
耐振动 耐冲击 构造 重量
-10~160℃ -20~+80℃ 49m/S2(10~200Hz,
x、y、z三方向各2小时)
490m/S2(x、y、z三个方向各2次) 连接器除外IP54 1.1kg
■输出电路

■接线表:
插脚编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AEA-10-1000A-A05C 10 0 10 1 10 2
2 0 2 1 2 2 2 3 2 0 2 1 2 2 2 3 2 0 2 1 2 2 2 3
AEA-8-13G-A15C8 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7 bit 8 bit 9 bit 10 bit 11 bit 12 bit
 
插脚编号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 24
AEA-10-1000A-A05C 10 3 主机 5V 0V 5V 0V
2 0 2 1 2 2 2 3
AEA-8-13G-A15C8 13 bit * 主机 15V 0V 15V 0V
*计数增加方向(AEA-8-13G-A15CB)
计数增加方向
插脚19
CW(从轴头看向右转) H或开路
CCW(从轴头看向左转) L
■   输出符号:
AEA-10-1000A-A05C:BCD码
  位数
10进制
10 3 10 2 10 1 10 0
2 3  22 2 1  2 0 2 3   22 2 1   2 0 2 3  22 2 1  2 0 2 3  22 2 1  2 0
0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
1  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
2  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
3  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
4  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
5  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
6  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
7  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
8  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
9  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
10  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0   0  0
11  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0
 
9989
1001 1001 1000 1001
9990 1001 1001 1001 0000
9991 1001 1001 1001 0001
9992 1001 1001 1001 0010
9993 1001 1001 1001 0011
9994 1001 1001 1001 0100
9995 1001 1001 1001 0101
9996 1001 1001 1001 0110
9997 1001 1001 1001 0111
9998 1001 1001 1001 1000
9999 1001 1001 1001 1001
0 0000 0000 0000 0000
 
AEA-8-13G-A15CB:格雷码
  位数
10进制
13   12   11 10  9  8  7  6 5  4  3  2  1
0  0    0   0 0   0  0  0  0 0   0  0  0  0
1  0    0    0 0   0  0  0  0 0   0  0  0  1
2  0    0   0 0   0  0  0  0 0   0  0  1  1
3  0    0    0 0   0  0  0  0 0   0  0  1  0
4  0    0   0 0   0  0  0  0 0   0  0  1  0
5  0    0    0 0   0  0  0  0 0   0  1  1  0
6  0    0   0 0   0  0  0  0 0   0  1  0  1
7  0    0    0 0   0  0  0  0 0   0  1  0  0
8  0    0   0 0   0  0  0  0 0   1  1  0  0
9  0    0    0 0   0  0  0  0 0   1  1 0  1
10  0    0   0 0   0  0  0  0 0   1  1  1  1
11  0    0    0 0   0  0  0  0 0   1  1  1  0
 
8081
100 00000 01111
8182 100 00000 01101
8183 100 00000 01100
8184 100 00000 00100
8185 100 00000 00101
8186 100 00000 00111
8187 100 00000 00110
8188 100 00000 00010
8189 100 00000 00011
8190 100 00000 00001
8191 100 00000 00000
0 000 00000 00000
■外形图:
返回    TOP
厂商
  • 长春第一光学仪器厂
  •  

    仪器仪表站©
    Auto17.Net