| 特点:
|
![]() |
| 型号名称 | 输入信号 | 补偿条件 | 补偿信号 | 测量精度 | 其它功能 |
| DF9-A10 | 4-20mA/1-5v,0-10mA/0-5v | 无补偿 | ±0.5%FS | 需要开方功能时, 型号后面加K |
|
| DF9-A11 | 4-20mA/1-5v,0-10mA/0-5v | 压力补偿 | 4-20mA/1-5v | ±0.5%FS | |
| DF9-A12 | 4-20mA/1-5v,0-10mA/0-5v | 温度补偿 | 4-20mA/1-5v | ±0.5%FS | |
| DF9-A13 | 4-20mA/1-5v,0-10mA/0-5v | 温度补偿 | Pt100 | ±0.5%FS | |
| DF9-F10 | 频率0-10KHz | 无补偿 | ±0.5%FS | ||
| DF9-F11 | 频率0-10KHz | 压力补偿 | 4-20mA/1-5v | ±0.5%FS | |
| DF9-F12 | 频率0-10KHz | 温度补偿 | 4-20mA/1-5v | ±0.5%FS | |
| DF9-F13 | 频率0-10KHz | 温度补偿 | Pt100 | ±0.5%FS |
| 项目 | 主要功能 |
| 显示精度 | 上排4位显示瞬时流量±0.5%F.S, 下排6位显示累积流量 |
| 输入信号 |
|
| 输出信号 |
|
| 工作环境 | 0-50℃范围内符合精度标准,正常工作,相对湿度:<85%RH |
| 电 源 | 85-265V AC or DC 功耗≤5W |
|
|
|