|
|
|
|
主要特点 1. 安装和配置容易,支持即插即用,系统对其进行自动配置; 2. 采用USB 1.1通用串行总线标准,数据传输速率为12Mbps; 3. 12bit的AD分辨率; 4. 每台集成8通道并行同步采集,可扩展至全同步的64通道; 5. 自动校准零点和通道增益; 6. 采集深度达到每道1M样点; 5. 自动校准零点和通道增益; 4. 每台集成8通道并行同步采集,可扩展至全同步的64通道; 5. 自动校准零点和通道增益; |
|
| 最大采样率 | 同步采集每通道100Ksps最高采样率 |
| 单台通道数 | 并行8通道同步采集 |
| AD分辨率 | 12bit,系统精度0.2%(FSR) |
| 存储容量 | 每通道最大1M样点 |
| 量程 | ±0.1V~±100V(共分10挡) |
| 触发信号源 | 内、外触发 |
| 触发方式 | 自动、单次 |
| 触发模式 | 超前(预触发)、滞后 |
| 输入信号带宽 | DC:0~30KHz AC:0.01~30KHz |
| 通道隔离度 | >95dB |
| 接口 | USB接口、可热拔插、即插即用、配置方便 |
| 尺寸 | 260mm×325mm×95mm |
| 重量 | 4Kg |
| 前面板 | 安装电源开关及指示灯,显示通道采集状态 |
| 后面板 | 提供仪器级联接口 |
订购信息
|
选件
|
|
|