|
电池使用寿命期间完全免维护。
|
|
|
电池符合下列标准: 1、IEC 896第二部分-1995 2、劳埃德船舶协会年鉴-英国伦敦No.SA/ELEC/HQ/117 3、法国船舶协会-法国巴黎No.754/665 E DT2 CN3 MIC 4、德国劳埃德协会-德国汉堡No.95/186 HH 5、海上保险商实验室认证文件-美国No.MH 12547 6、日本海事协会,日本对dryfit的认证 7、DIN德国工业标准 |
|
| DIN标号 | 额定 容量 (C1) (AH) |
放电 流量 (I1) (A) |
额定 容量 (C3) (AH) |
放电 流量 (I3) (A) |
额定 容量 (C5) (AH) |
放电 流量 (I5) (A) |
额定 容量 (C10) (AH) |
放电 流量 (I10) (A) |
(I) (mm) |
(b) (mm) |
(h1) (mm) |
(h2) (mm) |
(B) (mm) |
输出 电极数 (对) |
电池 总量 (Kg) |
| 4OPzV200 | 106 | 106 | 150 | 50 | 172 | 34.4 | 200 | 20 | 105 | 208 | 360 | 398 | 112 | 1 | 19.5 |
| 5OPzV250 | 132.5 | 132.5 | 187.5 | 62.5 | 215 | 43 | 250 | 25 | 126 | 208 | 360 | 398 | 135 | 1 | 23.5 |
| 6OPzV300 | 159 | 159 | 225 | 75 | 258 | 51.6 | 300 | 30 | 147 | 208 | 360 | 398 | 155 | 1 | 28.0 |
| 5OPzV350 | 185 | 185 | 262.5 | 87.5 | 300 | 60 | 350 | 35 | 126 | 208 | 475 | 513 | 135 | 1 | 31.0 |
| 6OPzV420 | 222 | 222 | 315 | 105 | 360 | 72 | 420 | 42 | 147 | 208 | 475 | 513 | 155 | 1 | 36.5 |
| 7OPzV490 | 259 | 259 | 367.5 | 122.5 | 420 | 84 | 490 | 49 | 168 | 208 | 475 | 513 | 175 | 1 | 42.0 |
| 6OPzV600 | 312 | 312 | 450 | 150 | 516 | 103.2 | 600 | 60 | 147 | 208 | 650 | 688 | 155 | 1 | 50.0 |
| 8OPzV800 | 416 | 416 | 600 | 200 | 688 | 137.6 | 800 | 80 | 215 | 193 | 650 | 688 | 220 | 2 | 68.0 |
| 10OPzV1000 | 520 | 520 | 750 | 250 | 860 | 172 | 1000 | 100 | 215 | 235 | 650 | 688 | 220 | 2 | 82.0 |
| 12OPzV1200 | 624 | 624 | 900 | 300 | 1032 | 206.4 | 1200 | 120 | 215 | 277 | 650 | 688 | 220 | 2 | 97.0 |
| 12OPzV1500 | 744 | 744 | 1116 | 372 | 1260 | 252 | 1500 | 150 | 215 | 277 | 800 | 838 | 220 | 2 | 120.0 |
| 16OPzV2000 | 992 | 992 | 1488 | 496 | 1680 | 336 | 2000 | 200 | 215 | 400 | 775 | 815 | 220 | 3 | 160.0 |
| 20OPzV2500 | 1240 | 1240 | 1860 | 620 | 2100 | 420 | 2500 | 250 | 215 | 490 | 775 | 815 | 220 | 4 | 200.0 |
| 24OPzV3000 | 1488 | 1488 | 2232 | 744 | 2520 | 504 | 3000 | 300 | 215 | 580 | 775 | 815 | 220 | 4 | 240.0 |
| DIN标号 | 额定容量 (C10) (安时) |
放电流量 (I10) (安培) |
(I) (毫米) |
(b) (毫米) |
(h1) (毫米) |
(h2) (毫米) |
(B) (毫米) |
输出 电极数 (对) |
电池 总量 (公斤) |
| 4OPzV200 WE | 200 | 20 | 105 | 208 | 360 | 398 | 112 | 1 | 19.5 |
| 5OPzV250 WE | 250 | 25 | 126 | 208 | 360 | 398 | 135 | 1 | 23.5 |
| 6OPzV300 WE | 300 | 30 | 147 | 208 | 360 | 398 | 155 | 1 | 28.0 |
| 5OPzV350 WE | 350 | 35 | 126 | 208 | 475 | 513 | 135 | 1 | 31.0 |
| 6OPzV420 WE | 420 | 42 | 147 | 208 | 475 | 513 | 155 | 1 | 36.5 |
| 7OPzV490 WE | 490 | 49 | 168 | 208 | 475 | 513 | 175 | 1 | 42.0 |
| 6OPzV600 WE | 600 | 60 | 147 | 208 | 650 | 688 | 155 | 1 | 50.0 |
| 8OPzV800 WE | 800 | 80 | 193 | 215 | 650 | 688 | 201 | 2 | 68.0 |
| 10OPzV1000 WE | 1000 | 100 | 235 | 215 | 650 | 688 | 243 | 2 | 82.0 |
| 12OPzV1200 WE | 1200 | 120 | 277 | 215 | 650 | 688 | 285 | 2 | 97.0 |
| 12OPzV1500 WE | 1500 | 150 | 277 | 215 | 800 | 838 | 285 | 2 | 120.0 |
|
|
|