| AV10-S 系列是一类低成本、高性能,单路输出直流-直流变换器,封装在一个50L×25W×8.5H(mm)的不锈钢壳结构中,这些小型的变换器适合于高密度的印制板安装,应用在需要隔离稳压的地方,这个系列提供单路+3.3V、+5V、+12V、+15V输出,输入电压有12VDC(9-18VDC),24VDC(18-36VDC)和48VDC(36-72VDC)三种规格。高稳压精度、高效率、高可靠性、低的纹波和杂音使AV10-S 单输出系列真正适合于分板供电式分布式电源系统。 |
|
|
|
| 系列参数 | |||||
| 特点 | 最小值 | 正常值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输入 | |||||
| 输入电压 | 9/18/36 | 12/24/48 | 24/36/72 | Vdc | |
| 输入瞬态 | 25/50/100 | Vdc | <100ms | ||
| 隔离电压:输入-输出 | 500 | Vdc | 1500Vdc for 12V Vin | ||
| 隔离电压:输入-外壳 | 500 | Vdc | 1500Vdc for 12V Vin | ||
| 隔离电压: 输出-外壳 | 500 | Vdc | 1500Vdc for 12V Vin | ||
| I/O 隔离电阻 | 300 | MΩ | |||
| 输出 | |||||
| 功率 | 10 | W | |||
| 电压设置精度 | ± 1 | %Vo | ±2%Vo for 3.3V outputs | ||
| 电压调整率 | ± 0.2 | %Vo | |||
| 负载调整率 | ± 0.5 | %Vo | ±1%Vo for 3.3V outputs | ||
| 电压跌落(负载变化50-75%) | 5 | %Vo | T=25℃, DI/Dt=1A/10µs | ||
| 响应时间(负载变化 50-75%) | 200 | µS | T=25℃, DI/Dt=1A/10µs | ||
| 电压跌落(负载变化50-25%) | 5 | %Vo | T=25℃, DI/Dt=1A/10µs | ||
| 响应时间(负载变化50-25%) | 200 | µS | T=25℃, DI/Dt=1A/10µs | ||
| 温度调节 | ± 0.02 | %Vo/℃ | |||
| 一般特性 | |||||
| MTBF 12输入 | >3000 | k Hrs | Bellcore TR-332, 25℃, Full Load | ||
| MTBF 24输入 | 3730 | k Hrs | Bellcore TR-332, 25℃, Full Load | ||
| MTBF 48输入 | 3730 | k Hrs | Bellcore TR-332, 25℃, Full Load | ||
| 工作温度 | -25 | 95 | ℃ | Case Temperature | |
| 贮存温度 | -40 | 105 | ℃ | ||
| 开关频率 | 330 | kHz | |||
| 插针焊接温度 | 260 | ℃ | wave solder<15s | ||
| 手焊时间 | 5 | s | iron temperature450℃ | ||
| 重量 | 24 | grams | |||
| 产品系列 | |||||||||||
| 系列名 | 额定输入 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波 (mV rms) |
噪音 (mV pp) |
效率 (%) |
过压锁定(V) | ||||
| (V) | (V) | (A) | typ. | max. | typ. | max. | min. | typ. | min. | max. | |
| AV10-12S03 | 12 | 3.3 | 2.5 | 7 | 20 | 40 | 75 | 78 | 80 | ||
| AV10-12S05 | 12 | 5 | 2.0 | 7 | 20 | 40 | 75 | 80 | 82 | ||
| AV10-12S12 | 12 | 12 | 0.84 | 10 | 20 | 30 | 75 | 83 | 85 | ||
| AV10-12S15 | 12 | 15 | 0.67 | 10 | 20 | 30 | 75 | 83 | 85 | ||
| AV10-24S03 | 24 | 3.3 | 2.5 | 7 | 20 | 40 | 75 | 75 | 76 | ||
| AV10-24S05 | 24 | 5 | 2 | 7 | 20 | 40 | 75 | 77 | 78 | ||
| AV10-24S12 | 24 | 12 | 0.84 | 10 | 20 | 30 | 75 | 81 | 82 | ||
| AV10-24S15 | 24 | 15 | 0.67 | 10 | 20 | 30 | 75 | 81 | 82 | ||
| AV10-48S03 | 48 | 3.3 | 2.5 | 7 | 20 | 40 | 75 | 75 | 77 | ||
| AV10-48S05 | 48 | 5 | 2 | 7 | 20 | 40 | 75 | 78 | 80 | ||
| AV10-48S12 | 48 | 12 | 0.84 | 10 | 20 | 30 | 75 | 81 | 82 | ||
| AV10-48S15 | 48 | 15 | 0.67 | 10 | 20 | 30 | 75 | 81 | 82 | ||
|
|