| AV20-S系列是一类小体积、高性能,单路输出直流-直流变换器。这些产品采用先进的SMT工艺,全密封化结构,具有功率密度高,重量轻等优点。这些小型的变换器适合于安装在高密度的印制板上,应用在需要隔离稳压的地方,这个系列提供单路+3.3V、+5V、+12V、+15V输出,输入电压有24VDC和48VDC两种规格。高稳压精度、高效率、高可靠性、低的纹波和杂音使AV20-S系列真正适合于分板供电式分布式电源系统。 |
|
|
|
| 特点 | 最小值 | 正常值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输入 | |||||
| 输入电压 | 18/36 | 24/48 | 36/72 | Vdc | |
| 输入瞬态 | 50/100 | Vdc | <100 ms | ||
| 隔离电压:输入-输出 | 500 | Vdc | 也可提供1500V隔离电压 | ||
| 隔离电压:输出-外壳 | 500 | Vdc | |||
| 隔离电压: 输出-外壳 | 500 | Vdc | |||
| I/O 隔离电阻 | 300 | MΩ | Input to Output | ||
| 控制电压 | 80 | Vdc | Absolute maximum | ||
| 控制逻辑 低电平=关 | 4 | Vdc | |||
| 控制逻辑 高电平=开 | 7 | Vdc | |||
| 控制电流 | 1.8 | mA | |||
| 24V输入欠压关断 | 14 | 16 | 17 | Vdc | |
| 48V输入欠压关断 | 30 | 32 | 34 | Vdc | |
| 输出 | |||||
| 功率 | 20 | W | |||
| 电压设置精度 | ±1 | % Vo | |||
| 电压调节 | ±0.2 | ±0.2 | % Vo | ||
| 负载调节 | ±0.5 | % Vo | |||
| 动态响应 50-75% 负载 | 4 | %Vo | T=25℃, DI/Dt=1A/10µs | ||
| 动态响应 50-75% 负载 | 170 | µs | T=25℃, DI/Dt=1A/10µs | ||
| 动态响应 50-25% 负载 | 4.4 | % Vo | T=25℃, DI/Dt=1A/10µs | ||
| 动态响应 50-25% 负载 | 170 | µs | T=25℃, DI/Dt=1A/10µs | ||
| 温度调节 | ±0.02 | %Vo/℃ | - | ||
| 一般特性 | |||||
| MTBF 24V输入 | 2143 | k Hrs | Bellcore TR-322, 25℃, Full Load | ||
| MTBF 48V输入 | 2143 | k Hrs | Bellcore TR-322, 25℃, Full Load | ||
| 工作温度 | -25 | 95 | ℃ | 机柜温度 | |
| 存贮温度 | -40 | 105 | ℃ | ||
| 开关频率 | 280 | kHz | |||
| Trim 范围 | -10 | +10 | % Vo | ||
| 波峰焊温度 | 260 | ℃ | wave solder <15s | ||
| 手焊时间 | 5 | s | iron temperature 450℃ | ||
| 重量 | 48 | grams | |||
| 系列名 | 额定 输入 |
输出 电压 |
输出 电流 |
短路 电流 |
纹波 (mV rms) |
噪音 (mVpp) |
效率 (%) |
过压锁定 (V) |
||||
| (V) | (V) | (A) | (A) | typ. | max. | typ. | max. | min. | typ. | min. | max. | |
| AV20-24S03 | 24 | 3.3 | 4 | 5.4 | 10 | 20 | 50 | 75 | 79 | 80 | 6 | 7 |
| AV20-24S05 | 24 | 5 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 75 | 82 | 83 | 6 | 7 |
| AV20-24S12 | 24 | 12 | 1.67 | 2.7 | 10 | 20 | 80 | 100 | 85 | 86 | 16 | 18 |
| AV20-24S15 | 24 | 15 | 1.33 | 2 | 10 | 20 | 80 | 100 | 86 | 87 | 20 | 22 |
| AV20-48S03 | 48 | 3.3 | 4 | 5.4 | 10 | 20 | 50 | 75 | 80 | 81 | 6 | 7 |
| AV20-48S05 | 48 | 5 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 75 | 81 | 83 | 6 | 7 |
| AV20-48S12 | 48 | 12 | 1.67 | 2.7 | 10 | 20 | 80 | 100 | 86 | 87 | 16 | 18 |
| AV20-48S15 | 48 | 15 | 1.33 | 2 | 10 | 20 | 80 | 100 | 86 | 87 | 20 | 22 |
|
|