| AV30-T系列是一类小体积、高性能,三路输出直流-直流变换器。这些产品采用先进的SMT工艺,全密封化结构具有功率密度高、重量轻等优点。这些小型的变换器适合于安装在需要隔离稳压的地方,这个系列提供5V/±12V、5V/±15V三路输出,输入电压有24VDC和48VDC两种规格。 低的输出纹波和杂音,高稳压精度、高效率、高可靠性,使AV30-T系列真正适合于分板供电式分布式供电系统。 |
|
|
|
| 特点 | 最小值 | 正常值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输入 | |||||
| 输入电压 | 18/36 | 24/48 | 36/72 | Vdc | |
| 输入瞬态 | 50/100 | Vdc | <100ms | ||
| 隔离电压:输入-输出 | 1500 | Vdc | |||
| 隔离电压:输入-外壳 | 1500 | Vdc | |||
| 隔离电压 输出-外壳 | 1500 | Vdc | |||
| I/O 隔离电阻 | 300 | MΩ | |||
| 控制电压 | 80 | Vdc | |||
| 控制逻辑 低电平=开 | 3.5 | Vdc | |||
| 控制逻辑 高电平=关 | 7 | Vdc | |||
| 控制电流 | 0.6 | mA | |||
| 24V输入欠压关断 | 14 | 15.5 | 18 | Vdc | |
| 48V输入欠压关断 | 30 | 33 | 36 | Vdc | |
| 24V输入过压关断 | 36 | 40 | 40 | Vdc | |
| 48V输入过压关断 | 72 | 76 | 82 | Vdc | |
| 输出 | |||||
| 功率 | 30 | Watts | |||
| 电压设置精度 | |||||
| Vo1 | ±1 | %Vo | |||
| Vo2 | ±5 | %Vo | |||
| -Vo2 | ±5 | %Vo | |||
| 电压调节 | |||||
| Vo1 | ±0.2 | %Vo | |||
| Vo2 | ±2 | %Vo | |||
| -Vo2 | ±2 | %Vo | |||
| 负载调节 | |||||
| Vo1 | ±0.5 | %Vo | |||
| Vo2 | ±8 | %Vo | |||
| -Vo2 | ±8 | %Vo | |||
| 动态响应50%-75%负载 | 1 | 5 | % Vo | T=25℃, DI/Dt = 1A/10µS | |
| 动态响应50%-75%负载 | 100 | 200 | µS | T=25℃, DI/Dt = 1A/10µS | |
| 动态响应50%-25%负载 | 1 | 5 | % Vo | T=25℃, DI/Dt = 1A/10µS | |
| 动态响应50%-25%负载 | 100 | 200 | µS | T=25℃, DI/Dt = 1A/10µS | |
| 温度 | ± 0.02 | %Vo/℃ | |||
| 一般特性 | |||||
| 24V输入MTBF | 1300 | kHrs | Bellcore TR-332, 40℃, Full Load | ||
| 48V输入MTBF | 1300 | kHrs | Bellcore TR-332, 40℃, Full Load | ||
| 运行温度 | -25 | 90 | ℃ | Case Temperature | |
| 存贮温度 | -40 | 105 | ℃ | ||
| 开关频率 | 300 | kHz | |||
| Trim 范围 | -10 | +10 | %Vo | ||
| 最大CNT电压 | 80 | V | absolute maximum | ||
| 波峰焊温度 | 260 | ℃ | wave solder<15s | ||
| 手焊时间 | 5 | s | iron temperature 450℃ | ||
| 重量 | 63 | grams | |||
| 系列名 | 额定 输入 |
输出 电压 |
输出 电流 |
短路 电流 |
纹波 (mV rms) |
噪音 (mV pp) |
效率 (%) |
过压锁定 (V) |
||||
| (V) | (V) | (A) | (A) | typ. | max. | typ. | max. | min. | typ. | min. | max. | |
| 24T0512 | 24 | 5/±12 | 5/±0.2 | 8 | 6/10 | 25/30 | 85/90 | 100/150 | 81 | 84 | 5.8 | 7.5 |
| 24T0515 | 24 | 5/±15 | 5/±0.16 | 8 | 10/10 | 25/30 | 75/80 | 100/150 | 81 | 84 | 5.8 | 7.5 |
| 48T0512 | 48 | 5/±12 | 5/±0.2 | 8 | 8/10 | 25/30 | 40/60 | 100/150 | 82 | 85 | 5.8 | 7.5 |
| 48T0515 | 48 | 5/±15 | 5/±0.16 | 8 | 10/10 | 25/30 | 45/50 | 100/150 | 82 | 85 | 5.8 | 7.5 |
|
|