|
|
|
| 特点 | 最小值 | 正常值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输入 | |||||
| 输入电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | Vdc | |
| 输入瞬态 | 12 | Vdc | <100ms | ||
| 控制电压 | |||||
| 低电平=开 | 0.8 | Vdc | |||
| 高电平=关 | 2 | Vdc | |||
| 控制电流 | 0.6 | mA | |||
| 输出 | |||||
| 功率 | 10 | W | |||
| 设置精度 | ±2 | % Vo | |||
| 电压调节 | ±0.5 | ±1 | % Vo | ||
| 负载调节 | ±0.5 | ±1 | % Vo | ||
| Trim 范围 | 2.9 | 3.3 | Vdc | ||
| Overvoltage Protection | 4.1 | Vdc | |||
| 温度调节 | ±0.02 | %Vo/℃ | |||
| 一般特性 | |||||
| MTBF | 1,000 | k Hrs | |||
| 机柜温度 | -25 | 95 | ℃ | ||
| 存贮温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
| 开关频率 | 15 0 | kHz | |||
| 系列名 | 额定输入 | 输出电压 | 输出电流 | 短路电流 | 噪音 (mV pp) |
效率 (%) |
||
| (V) | (V) | (A) | (A) | typ. | max. | min. | typ. | |
| AVS10-05S03 | 5 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 30 | 50 | 86 | 88 |
|
|