| 型号 | CPTT 1010 |
CPTT 1015 |
CPTT 1020 |
CPTT 1030 |
CPTT 1040 |
CPTT 1060 |
CPTT 1080 |
CPTT 10110 |
CPTT 10120 |
|
| 标称容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
| 工作方式及原理 | 在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | |||||||||
| 交流输入 | 相数 | 三相+N | ||||||||
| 标称电压 | 380V±20% | |||||||||
| 标称频率 | 50Hz±10% | |||||||||
| 输入最大电流(A) | 25 | 33 | 40 | 56 | 71 | 102 | 133 | 164 | 195 | |
| 输入功率因素 | 0.92(带输入流滤波器) | |||||||||
| 软启动 | 0-100% 5sec | |||||||||
| 旁路输入 | 相数 | 三相+N | ||||||||
| 标称电压 | 380V±15% | |||||||||
| 标称频率 | 50Hz±2% | |||||||||
| 逆变器/旁路转换时间 | (过载)0 ms | |||||||||
| DC系统 | 标称DC电压 | 384V | ||||||||
| 浮充电压 | 432V | |||||||||
| 截止电压 | 336V | |||||||||
| 最大放电电流(A) | 25 | 38 | 51 | 76 | 101 | 152 | 203 | 253 | 304 | |
| 充电电流 | 15A | |||||||||
| 交流输出 | 相数 | 三相+N | ![]() |
|||||||
| 标称电压 | 380V±1%(稳态负载)380V±5%(负载波动) | |||||||||
| 标称频率 | 50-60Hz±0.5% 50Hz±0.05%(电池供电) | |||||||||
| 功率因素 | 0.8(滞后) | |||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||
| 总揩波失真 | 线性负载<3% 非线性负载<5% | |||||||||
| 动态负载电压瞬变(由0到100%跌变) | ±5% | |||||||||
| 瞬间恢复时间 | <20 ms | |||||||||
| 不平衡电压 | <±3% <±1%(平衡负载电压) | |||||||||
| 过载能力 | 125% 10 min 150% 1 min | |||||||||
| 冷却方式 | 强制通风 | |||||||||
| 系统指标 | 满载效率 | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 95% | 95% | 95% |
| 电脑通讯介口 | RS 232/C | |||||||||
| 运行温度 | 0-40℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 30%-90%(范围) | |||||||||
| 运行高度 | <1000米(每增加100米功率下降1%,最大4000米) | |||||||||
| 噪声(dB) | 48-60 | 53-65 | 55-68 | |||||||
| 箱体颜色 | 灰色 | |||||||||
| 外形尺寸 W×H×D(mm) |
330×675×970 | 375×680×970 | 580×1175×480 | 560×1220×700 | 1320×900×740 | 1400×1000×760 | ||||
| 重量(kg) | 128 | 178 | 200 | 300 | 380 | 510 | 780 | 780 | 810 | |
|
|