![]() |
![]() |
| 型号 | C1K/C1KS | C2K/C2KS | C3K/C3KS | C6K/C6KS | C10K/C10KS | C12K/C12KS | |
| 负荷标准 | 1000VA /700W |
2000VA /1400W |
3000VA /2100W |
6000VA /4200W |
10KVA /7KW |
12KVA /8.4KW |
|
| 输 入 |
频率 | 50Hz±5% | |||||
| 电压 | 160-276Vac | 176-276Vac | |||||
| 电流 | 6A(max) | 12A(max) | 16A(max) | 29.6A(max) | 51A(max) | 62A(max) | |
| 功率因数 | 符合EN60555-2 | ||||||
| 输 出 |
电压 | 220Vac | |||||
| 电压误差 | ±3% | ±2% | |||||
| 频率(Hz) | 50Hz±0.5% | ||||||
| 电流 | 4.55A | 9.1A | 13.6A | 27.3A | 45A | 54A | |
| 功率因数 | 0.7滞后 | ||||||
| 失真度 | 线性负载<3% | 线性负载<4% | |||||
| 非线性负载<6% | 非线性负载<5% | 非线性负载<5% | 非线性负载<5% | ||||
| 过载容量 | >130%→200ms | >150%→200ms | >130%→200ms | ||||
| >150→1ms | |||||||
| 负载峰值比 | 3:1(max) | ||||||
| 转换时间 | 市电中断为0 | ||||||
| 电池节数 | 3节 | 8节 | 20节 | ||||
| 环 境 |
操作温度 | 0-40℃ | |||||
| 相对湿度 | 不凝结下可达95% | ||||||
| 海拔高度 | <1500米 | ||||||
| 尺寸(WxDxHmm) | 160*408*220 | 212*455*330 | 260*533*710 | 340*640*980 | 340*640*980 | ||
| 重量 (kg) |
净重 | 15*11.5 | 33*22 | 34*23 | 89*45 | 178*90 | 180*92 |
| 总量 | 17*13.5 | 35*24 | 36*25 | 92*48 | 183*95 | 185*97 | |
| 电脑介面 | 9 Pin D Type Connector | ||||||
| 以上数据,若有变动恕不另行通知 | |||||||
|
|