GM系列UPS
  • 免维护无须补液
  • 适应温度广(-35-45C)
  • 使用寿命长(15年)
  • 安全防爆
  • 无游离电解液,侧倒90度仍能使用
  • 内阻小,大电流放电性能好
  • 自放电小独特
  • 配方,深放电恢复性能好
  •  
    型号
    额定
    电压(V)
    额定容量25 0 C (AH) 尺 寸 重量
    (约)
    (KG)
    端子
    10HR1.80V
    /CELL
    1HR
    1.60V
    /CELL

    ± 1(mm)

    ± 1 (mm)

    ± 2 (mm)
    总宽
    ± 2(mm)
    GM150 2 150 98 172 110 330 365 13 F
    GM200 2 200 130 172 110 330 365 15 F
    GM300 2 300 195 172 150 330 365 21 F
    GM500 2 500 325 240 172 330 365 34 F
    GM600 2 600 390 300 175 330 365 45 F
    GM800 2 800 520 410 175 330 365 60 F
    GM1000 2 1000 650 475 175 343 365 73 F
    GM1500 2 1500 975 400 350 343 378 115 G
    GM2000 2 2000 1300 490 350 343 383 138 G
    GM3000 2 3000 1900 712 353 340 383 215 G
    DM200 2 200 130 172 110 330 365 13 G
    KM500 2 500 325 242 172 330 365 34 G
    NM500 2 500 360 223 198 350 370 36 .5 F
    NM500A 2 500 350 242 172 330 365 35.8 F
    返回    TOP
    厂商
  • 广东志成冠军电子实业有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net