| 产品系列特点: |
![]() |
| 产品系列:卫士系列 | ||||
| 技术指标 | 卫士 500 | 卫士 750 | 卫士 1000 | |
| 输出特性 | 输出电压 | 60Vac | ||
| 输出频率 | 市电供电时与市电同频率,逆变时50Hz±1% | |||
| 输出电流 | 6A | 10A | 15A | |
| 交流输入 特性 |
输入电压 | 160~280VAC | ||
| 输入频率 | 50Hz±3HZ | |||
| 直流输入 特性 |
电池电压 | 36VDC | 36VDC | 36VDC |
| 备用时间 | 3h | 2h | 1h | |
| 电池容量 | 12V/38Ah×3 | 12V/38Ah×3 | 12V/38Ah×3 | |
| 电池类型 | 免维护铅酸密封电池 | |||
| 充电时间 | <10h | <10h | <10h | |
| 电池检测 | 当电池电压低或电池异常供电时,面板指示灯亮,并报警。 | |||
| 效率 | >85% | |||
| 保护特性 | 市电陷落保护 | 市电<165Vac,投入逆变 | ||
| 市电浪涌保护 | 市电>275Vac,投入逆变 | |||
| 电池过放电保护 | 低于设定值自动关机,欠压指示灯亮 | |||
| 过载或短路保护 | 保护 | |||
| 其它特性 | LED指示灯显示:市电状态指示灯:表示UPS工作在市电供电状态 逆变状态指示灯:表示 UPS 工作在电池逆变状态 电池欠压指示灯:表示电池欠压或电池故障 声音告警功能:逆变状态慢速告警,欠压时快速告警 |
|||
| 结 构 | 外箱密闭、防水、防尘、防盗和隔热设计; 内箱 UPS 主机、电池和充电器一体化设计; |
|||
| 体 积 (长×宽×高) | 外箱:570×280×590mm;UPS主机:455×220×500mm | |||
| 重 量 | 56Kg | 61Kg | 64Kg | |
| 工作环境温度 | -18~50℃ | |||
| 工作环境湿度 | <90% | |||
| 防水性能 | 按GB4208防护等级3 | |||
| 辐射噪音 | 产品正常运行时,辐射干扰场强的极限符合GB9254的规定。 (采用 EMI/REI 滤波器) |
|||
| 噪音 | <45dB | |||
| 耐电强度 | 输入、输出端对地应能承受50Hz/2000V的交流电压1min, 并无击穿、无飞弧现象。 |
|||
| 对地漏电流 | <1mA | |||
| 绝缘电阻 | 直流电压为500V时,输入端、输出端的对地电阻>2MΩ | |||
| 雷电防护 (选 件) |
雷击冲击电压波形为10/700US,幅值为5KV,正负极性各5次; 雷击冲击电压波形为 8/20US ,幅值为 20KV ,正负极性各 5 次; 冲击间隔时间不小于 1min |
|||
|
|