|
|
| Agilent 6600 系列单路输出直流电源 | |||||||||||||||
| 最大 功率 |
最大 电压 |
电大 电流 |
GPIB | 最大 功率 |
最大 电压 |
电大 电流 |
GPIB | 最大 功率 |
最大 电压 |
电大 电流 |
GPIB | ||||
| 6611C | 40 | 8 | 5 | . | 6644A | 200 | 60 | 3.5 | . | 6572A | 2K | 20 | 100 | . | |
| 6612C | 40 | 20 | 2 | . | 6545A | 200 | 120 | 1.5 | . | 6672A | 2K | 20 | 100 | . | |
| 6613C | 50 | 50 | 1 | . | 6645A | 200 | 120 | 1.5 | . | 6573A | 2K | 35 | 60 | . | |
| 6614C | 50 | 100 | 0.5 | . | 6551A | 500 | 8 | 50 | . | 6673A | 2K | 35 | 60 | . | |
| 6631B | 80 | 8 | 10 | . | 6651A | 500 | 8 | 50 | . | 6574A | 2K | 60 | 35 | . | |
| 6632B | 100 | 20 | 5 | . | 6552A | 500 | 20 | 25 | . | 6674A | 2K | 60 | 35 | . | |
| 6633B | 100 | 50 | 2 | . | 6652A | 500 | 20 | 25 | . | 6575A | 2K | 120 | 18 | . | |
| 6634B | 100 | 100 | 1 | . | 6553A | 500 | 35 | 15 | . | 6675A | 2K | 120 | 18 | . | |
| 6541A | 200 | 8 | 20 | . | 6653A | 500 | 35 | 15 | . | E4356A | 2K | 80 | 30 | . | |
| 6641A | 200 | 8 | 20 | . | 6554A | 500 | 60 | 9 | . | 6680A | 5K | 5 | 875 | . | |
| 6542A | 200 | 20 | 10 | . | 6654A | 500 | 60 | 9 | . | 6681A | 5K | 8 | 580 | . | |
| 6642A | 200 | 20 | 10 | . | 6555A | 480 | 120 | 4 | . | 6682A | 5K | 2 | 240 | . | |
| 6543A | 200 | 35 | 6 | . | 6655A | 480 | 120 | 4 | . | 6683A | 5K | 32 | 160 | . | |
| 6643A | 200 | 35 | 6 | . | 6571A | 2K | 8 | 220 | . | 6690A | 6.6K | 15 | 440 | . | |
| 6544A | 200 | 60 | 3.5 | . | 6671A | 2K | 8 | 220 | . | 6691A | 6.6K | 30 | 220 | . | |
| 6692A | 6.6K | 60 | 110 | . | |||||||||||
| Agilent 6620 系列多路输出直流电源 | ||||||||
| 额定值 | 总输 出数 |
25W 精密型输出 |
50W 精密型输出 |
40W 输出 |
40W 输出 |
80W 输出 |
80W 输出 |
|
|
低量程: 高量程: |
7V,15mA 50V,1A或16V,2A |
16V,200mA 50V,1A或16V,2A |
7V,5A 20V,2A |
20V,2A 50V,0.8A |
7V,10A 20V,4A |
20V,4A 50V,2A |
||
| 输出组合 | ||||||||
| 6621A 6622A 6623A 6624A 6627A 6625A 6626A 6628A 6629A |
2 2 3 4 4 2 4 2 4 |
1 2 |
1 2 2 4 |
1 2 |
1 2 4 |
2 1 |
2 |
|
|
|
|