指标
| 型号 | 尺寸(mm)(深×宽×高) | 重量(kg) |
| 1720A-1 20V 10A | 380×205×170 | 14 |
| 1720A-2 32V 6A | 380×205×170 | 14 |
| 1720A-3 55V 4A | 380×205×170 | 14 |
| 1720A-4 70V 3A | 380×205×170 | 14 |
| 1720A-5 100V 2A | 380×205×170 | 14 |
| 1720A-6 32V 10A | 460×205×170 | 17 |
纹波与噪声 CV: 2mV (rms), CC: 10mA(rms)
功 能 单路,遥控,CV/CC
源 效 应 CV: 1×10-4+1mV, CC: 5mA
负载效应 CV: 1×10-4+2mV, CC: 10mA
|
|