|
特点:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
电气参数:
性能参数:
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 操作温度范围 | +14℉~+257℉(-10℃~+125℃) | |||
| 存贮温度范围 | +14℉~+302℉(-30℃~+150℃) | |||
| 温漂零点(%FS/℉) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| 满量程温漂(%FS/℉) | -0.12±0.03 | -0.12±0.03 | -0.12±0.03 | -0.12±0.03 |
| TCR输入阻抗(PPM/℉) | 1300±300 | 1300±300 | 1300±300 | 1300±300 |
| 过压(PSI) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 介质兼容性 | 所有能和316不锈钢兼容的介质 |
| 材料 | 全部316不锈钢封装 |
| 0形圈 | AS-568A-012,0.364”1D×0.070"Width |
|
注: |
|
|
|