|
特点: |
![]() |
| 512-1 | |
| 压力量程 | 0-2hpa |
| 分辩率 | 0.001hpa |
| 过载 | ±20hpa |
| 风速量程 | 0-17.5m/s;0-3350fpm |
| 分辩率 | 0.1m/s;0.1fpm |
| 512-2 | |
| 压力量程 | 0-20hpa |
| 分辩率 | 0.01hpa |
| 过载 | ±20hpa |
| 风速量程 | 0-55m/s;0-10800fpm |
| 分辩率 | 0.1m/s;1fpm |
| 512-3 | |
| 压力量程 | 0-200hpa |
| 分辩率 | 0.1hpa |
| 过载 | ±2000hpa |
| 风速量程 | 0-100m/s;0-19650fpm |
| 分辩率 | 0.1m/s;1fpm |
| 512-4 | |
| 压力量程 | 0-2000hpa |
| 分辩率 | 1hpa |
| 过载 | ±4000hpa |
| 一般指标 | |
| 精度 | 0.5% |
| 测量介质 | 所有无腐蚀性气体 |
| 传感器类型 | 一体化压力传感器 |
| 电池 | 9V,120小时 |
| 自动关机 | 20分钟无操作 |
| 随机附 | 电池、校准证书和说明书 |
| 选件 | |
| 安全盒、连接管(5M长)、皮托管、软包 | |
|
|