| 适用范围 DFQA5000系列智能后备操作器接收从DCS系统或智能调节器来的0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V阀位给定输入信号,输出0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V阀位给定输出信号,再由伺服放大器去驱动电动调节阀门或由电气转换器和阀门定位器去驱动气动薄膜阀,适合于作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的后备操作器使用。 功能特点 |
|
| 外形尺寸(mm) | 80×160×150 | 96×96×112 |
| 开孔尺寸(mm) | 76+0.74×152+1.00 | 92+0.87×92+0.87 |
| 型 谱 | 说 明 | ||||||||
| DFQA | 智能后备操作器 | ||||||||
| 设计序列 | 5 | 开关电源 | |||||||
|
输入信号 类 型 |
5 | 0-10mA输入 | |||||||
| 6 | 4-20mA输入 | ||||||||
| 7 | 0-5V输入 | ||||||||
| 8 | 1-5V输入 | ||||||||
|
输出信号 类 型 |
5 | 0-10mA输出 | |||||||
| 6 | 4-20mA输出 | ||||||||
| 7 | 0-5V输出 | ||||||||
| 8 | 1-5V输出 | ||||||||
|
反馈输入 信号类型 |
5 | 0-10mA输入 | |||||||
| 6 | 4-20mA输入 | ||||||||
| 7 | 0-5V输入 | ||||||||
| 8 | 1-5V输入 | ||||||||
|
反馈输出 信号类型 |
5 | 0-10mA输出 | |||||||
| 6 | 4-20mA输出 | ||||||||
| 7 | 0-5V输出 | ||||||||
| 8 | 1-5V输出 | ||||||||
| 外形结构 | V | 80×160×150mm双数显竖表 | |||||||
| F | 96×96×112 mm双数显方表 | ||||||||
| GV | 80×160×150m双光柱双数显竖表 | ||||||||
|
供电电源 类 型 |
供电电源220VAC | ||||||||
| D | 供电电源24VDC | ||||||||
|
通讯接口 类 型 |
不带通讯接口 | ||||||||
| RS232 | RS232隔离通讯接口 | ||||||||
| RS485 | RS485隔离通讯接口 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
|