C系列储气罐主要参数及安装基础尺寸
型号 容积(m3) 最高使用压力(MPa) 储气罐总高H1 出口管高度H2 进口管高度H3 公称通径DN 地脚螺栓中心圆尺寸d 罐体内径D 储气罐总重(吨)
C-0.6 0.6 0.8 2045 1500 700 80 560 700 0.286
C-0.6A 0.6 1.0 2045 1500 700 80 560 700 0.286
C-0.6/2.5 0.6 2.5 2045 2045 1500 80 560 700 0.40
C-1 1 0.8 2210 1800 900 100 560 800 0.36
C-1A 1 1.0 2210 1800 900 100 560 800 0.36
C-1/2.5 1 2.5 2300 1700 1000 125 560 800 0.50
C-2 2 0.8 2950 2400 1000 125 700 1000 0.70
C-2A 2 1.32 2955 2400 1000 125 700 1000 0.70
C-2B 2 1.69 2955 2400 1000 125 700 1000 0.87
C-2C 2 2.5 2980 2400 1000 125 700 1000 1.20
C-2.5 2.5 0.8 3350 2800 2800 80 800 1000 0.75
C-4 4 0.8 4070 3300 1200 150 840 1200 1.30
C-4A 4 1.0 4070 3300 1200 150 840 1200 1.52
C-6 6 0.8 4410 3500 1300 200 950 1400 1.50
C-6A 6 1.0 4415 3500 1300 200 950 1400 1.50
C-10 10 0.8 4580 3600 1300 250 1350 1800 2.49
C-10A 10 0.8 5370 3600 1300 250 1350 1800 2.84
C-10B 10 1.5 4580 3600 1300 250 1350 1800 2.49
C-10/1.0-11 10 1.0 4580 3600 1300 250 1350 1800 2.49
C-12.5 12.5 0.8 4515 3600 1300 250 1500 2000 3.05
C-12.5A 12.5 1.0 3845 2830 1300 250 1650 2200 3.20
C-15 15 0.8 6545 3600 1300 250 1350 1800 3.82
C-15I 15 0.8 6235 5762 1052 125 1500 2000 4.75
C-20 20 0.8 5954 4600 1550 250 1540 2200 4.25
C-20I 20 0.8 6715 6300 1150 150 1540 2000 4.25
C-25 25 1.0 8420 3600 1300 250 1500 2000 5.5
C-30 30 1.0 10010 3600 1300 250 1500 2000 7.403
返回     TOP

厂商
  • 柳州富达机械有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net