LU系列螺杆式空气压缩机
     LD系列冷冻式压缩空气干燥器引进了意大利最先进的冷冻技术及加工、总装、检测设备,采用高度可靠性的冷冻、分离和过滤系统。所有的关键制冷元件和电器元件,如压缩机、电磁阀、自动排污阀、热力膨胀阀、旁通阀等均从德国、丹麦、意大利等名厂直接进口,确保机器运行可靠,采用PC控制,露点波动范围更小,操作自动化。具有美观、节能、露点稳定,安装方便等特点。
LD10~1800 LD2400~6000
LD系列标准型(风冷)冷冻式压缩空气干燥器技术参数
型号 处理量(m³/min) 功率(w) 制冷剂 电源 进出气接口 重量(kg) 外型尺寸(mm)
LD10 0.166 120 R134a 220/1/50 G1/2 35 550×380×510
LD19 0.316 120 R134a 220/1/50 G1/2 35 550×380×510
LD32 0.533 200 R134a 220/1/50 G1/2 40 550×380×510
LD49 0.816 240 R22 220/1/50 G3/4 55 650×500×660
LD68 1.130 240 R22 220/1/50 G3/4 60 650×500×660
LD98 1.630 330 R22 220/1/50 G3/4 70 650×500×660
LD138 2.300 460 R22 220/1/50 G3/4 80 650×500×660
LD180 3.000 860 R22 220/1/50 G1 150 950×600×1060
LD250 4.160 930 R22 220/1/50 G1 1/2 155 950×600×1060
LD310 5.130 1230 R22 220/1/50 G2 165 950×600×1060
LD370 6.160 1420 R22 220/1/50 G2 176 950×600×1060
LD500 8.330 1460 R22 380/3/50 DN65 450 1500×850×1160
LD650 10.830 1900 R22 380/3/50 DN65 500 1500×850×1160
LD780 13.000 2200 R22 380/3/50 DN65 600 1500×850×1160
LD990 16.500 2500 R22 380/3/50 DN65 750 1500×850×1160
LD1250 20.830 3300 R22 380/3/50 DN80 850 2000×1100×1560
LD1550 25.830 3700 R22 380/3/50 DN100 900 2000×1100×1560
LD1800 30.000 4600 R22 380/3/50 DN100 1000 2000×1100×1560
LD2400 40.000 7000 R22 380/3/50 DN125 1100 2390×1205×1570
LD3000 50.000 8000 R22 380/3/50 DN125 1150 2390×1205×1570
LD4500 75.000 10000 R22 380/3/50 DN125 1200 2715×1605×2205
LD6000 100.00 15000 R22 380/3/50 DN125 1500 2715×1605×2205
LD系列标准型(水冷)冷冻式压缩空气干燥器技术参数
型号 处理量(m³/min) 功率(w) 制冷剂 电源 进出气接口 重量(kg) 外型尺寸(mm)
LD500W 8.330 1250 R22 380/3/50 DN65 475 1500×850×1160
LD650W 10.830 1650 R22 380/3/50 DN65 525 1500×850×1160
LD780W 13.000 1900 R22 380/3/50 DN65 625 1500×850×1160
LD990W 16.500 2200 R22 380/3/50 DN65 775 1500×850×1160
LD1250W 20.830 3000 R22 380/3/50 DN80 900 2000×1100×1560
LD1550W 25.830 3400 R22 380/3/50 DN80 950 2000×1100×1560
LD1800W 30.000 4200 R22 380/3/50 DN100 1100 2000×1100×1560
LD2400W 40.000 6500 R22 380/3/50 DN125 1200 2390×1205×1570
LD3000W 50.000 7500 R22 380/3/50 DN125 1250 2390×1205×1570
LD4500W 75.000 9000 R22 380/3/50 DN150 1300 2715×1650×1795
LD6000W 100.00 13500 R22 380/3/50 DN150 1700 2715×1650×1795
注:L为处理压缩气量
LD系列标准型(风冷)冷冻式压缩空气干燥器技术参数
型号 处理量(m³/min) 功率(w) 制冷剂 电源 进出气接口 重量(kg) 外型尺寸(mm)
LD10 0.166 120 R134a 220/1/50 G1/2 35 550×380×510
LD19 0.316 120 R134a 220/1/50 G1/2 35 550×380×510
LD32 0.533 200 R134a 220/1/50 G1/2 40 550×380×510
LD49 0.816 240 R22 220/1/50 G3/4 55 650×500×660
LD68 1.130 240 R22 220/1/50 G3/4 60 650×500×660
LD98 1.630 330 R22 220/1/50 G3/4 70 650×500×660
LD138 2.300 460 R22 220/1/50 G3/4 80 650×500×660
LD180 3.000 860 R22 220/1/50 G1 150 950×600×1060
LD250 4.160 930 R22 220/1/50 G1 1/2 155 950×600×1060
LD310 5.130 1230 R22 220/1/50 G2 165 950×600×1060
LD370 6.160 1420 R22 220/1/50 G2 176 950×600×1060
LD500 8.330 1460 R22 380/3/50 DN65 450 1500×850×1160
LD650 10.830 1900 R22 380/3/50 DN65 500 1500×850×1160
LD780 13.000 2200 R22 380/3/50 DN65 600 1500×850×1160
LD990 16.500 2500 R22 380/3/50 DN65 750 1500×850×1160
LD1250 20.830 3300 R22 380/3/50 DN80 850 2000×1100×1560
LD1550 25.830 3700 R22 380/3/50 DN100 900 2000×1100×1560
LD1800 30.000 4600 R22 380/3/50 DN100 1000 2000×1100×1560
LD2400 40.000 7000 R22 380/3/50 DN125 1100 2390×1205×1570
LD3000 50.000 8000 R22 380/3/50 DN125 1150 2390×1205×1570
LD4500 75.000 10000 R22 380/3/50 DN125 1200 2715×1605×2205
LD6000 100.00 15000 R22 380/3/50 DN125 1500 2715×1605×2205
LD系列标准型(水冷)冷冻式压缩空气干燥器技术参数
型号 处理量
(m³/min)
功率(w) 制冷剂 电源 进出气接口 重量(kg) 外型尺寸(mm)
LD500W 8.330 1250 R22 380/3/50 DN65 475 1500×850×1160
LD650W 10.830 1650 R22 380/3/50 DN65 525 1500×850×1160
LD780W 13.000 1900 R22 380/3/50 DN65 625 1500×850×1160
LD990W 16.500 2200 R22 380/3/50 DN65 775 1500×850×1160
LD1250W 20.830 3000 R22 380/3/50 DN80 900 2000×1100×1560
LD1550W 25.830 3400 R22 380/3/50 DN80 950 2000×1100×1560
LD1800W 30.000 4200 R22 380/3/50 DN100 1100 2000×1100×1560
LD2400W 40.000 6500 R22 380/3/50 DN125 1200 2390×1205×1570
LD3000W 50.000 7500 R22 380/3/50 DN125 1250 2390×1205×1570
LD4500W 75.000 9000 R22 380/3/50 DN150 1300 2715×1650×1795
LD6000W 100.00 13500 R22 380/3/50 DN150 1700 2715×1650×1795
返回     TOP

厂商
  • 柳州富达机械有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net