| LU系列螺杆式空气压缩机是引进意大利先进技术生产的,其转子采用欧洲90年代优化型线,经五轴联动转子磨床磨削加工,精度极高,因而性能比同类产品更胜一筹。整机为箱式结构,主要零部件从国际名牌厂家直接进口,全部面板经塑料粉沫静电涂装。具有节能、排温低、出气洁净、振动小、噪声低、灵活、可靠、寿命长等特点,且外观华丽,安装简易。 | |
自诊自护、明确指示运转状况,无需看守连续运转 | ![]() |
| 型号 | 排气 压力MPa |
容积流量 m3/min |
噪声 dB(A) |
电机功率kW | 风扇功率kW | 出口尺寸 | 机组重量kg | 外型尺寸 L*W*Hmm |
| LU510-5.5A | 0.7 | 0.75 | 67 | 5.5 | 0.12 | G1/2 | 350 | 820*600*1080 |
| LU510-5.5B | 1.0 | 0.65 | 67 | 5.5 | 0.12 | G1/2 | 350 | 820*600*1080 |
| LU510-5.5C | 1.3 | 0.52 | 67 | 5.5 | 0.12 | G1/2 | 350 | 820*600*1080 |
| LU510-7.5A | 0.7 | 1.2 | 67 | 7.5 | 0.12 | G1/2 | 380 | 820*600*1080 |
| LU510-7.5B | 1.0 | 0.88 | 67 | 7.5 | 0.12 | G1/2 | 380 | 820*600*1080 |
| LU510-7.5C | 1.3 | 0.7 | 67 | 7.5 | 0.12 | G1/2 | 380 | 820*600*1080 |
| LU610-11A | 0.7 | 1.85 | 67 | 11 | 0.2 | G1/2 | 450 | 820*600*1080 |
| LU610-11B | 1.0 | 1.5 | 67 | 11 | 0.2 | G1/2 | 450 | 820*600*1080 |
| LU610-11C | 1.3 | 1.0 | 67 | 11 | 0.2 | G1/2 | 450 | 820*600*1080 |
| LU610-15A | 0.7 | 2.5 | 67 | 15 | 0.2 | G1/2 | 480 | 820*600*1080 |
| LU610-15B | 1.0 | 2.0 | 67 | 15 | 0.2 | G1/2 | 480 | 820*600*1080 |
| LU610-15C | 1.3 | 1.5 | 67 | 15 | 0.2 | G1/2 | 480 | 820*600*1080 |
| LU710-18.5A | 0.7 | 2.85 | 72 | 18.5 | 0.35 | G3/4 | 560 | 1050*950*1450 |
| LU710-18.5B | 1.0 | 2.5 | 72 | 18.5 | 0.35 | G3/4 | 560 | 1050*950*1450 |
| LU710-18.5C | 1.3 | 1.8 | 72 | 18.5 | 0.35 | G3/4 | 560 | 1050*950*1450 |
| LU710-22A | 0.7 | 3.4 | 75 | 22 | 0.35 | G3/4 | 560 | 1050*950*1450 |
| LU710-22B | 1.0 | 2.9 | 72 | 22 | 0.35 | G3/4 | 620 | 1050*950*1450 |
| LU710-22C | 1.3 | 2.2 | 72 | 22 | 0.35 | G3/4 | 620 | 1050*950*1450 |
| LU810-30C | 1.3 | 3.1 | 76 | 30 | 0.55 | G3/4 | 700 | 1050*950*1450 |
| LU910-30A | 0.7 | 5.21 | 76 | 30 | 0.75 | DN50 | 900 | 1450*1050*1630 |
| LU910-30B | 1.0 | 4.3 | 76 | 30 | 0.75 | DN50 | 900 | 1450*1050*1630 |
| LU910-37A | 0.7 | 6.1 | 78 | 37 | 0.75 | DN50 | 950 | 1450*1050*1630 |
| LU910-37B | 1.0 | 5.1 | 78 | 37 | 0.75 | DN50 | 950 | 1450*1050*1630 |
| LU910-37C | 1.3 | 4.3 | 78 | 37 | 0.75 | DN50 | 950 | 1450*1050*1630 |
| LU910-45A | 0.7 | 7.4 | 78 | 45 | 2*0.55 | DN50 | 1250 | 1700*1250*1960 |
| LU910-45B | 1.0 | 6.5 | 78 | 45 | 2*0.55 | DN50 | 1250 | 1700*1250*1960 |
| LU910-45C | 1.3 | 5.0 | 78 | 45 | 2*0.55 | DN50 | 1250 | 1700*1250*1960 |
| LU910-55A | 0.7 | 9.4 | 78 | 55 | 2*0.55 | DN50 | 1370 | 1700*1250*1960 |
| LU910-55B | 1.0 | 7.8 | 78 | 55 | 2*0.55 | DN50 | 1370 | 1700*1250*1960 |
| LU910-55C | 1.3 | 6.5 | 78 | 55 | 2*0.55 | DN50 | 1370 | 1700*1250*1960 |
| LU910-75A | 0.7 | 13.3 | 80 | 75 | 2*0.75 | DN50 | 1530 | 1700*1250*1960 |
| LU910-75B | 1.0 | 11 | 80 | 75 | 2*0.75 | DN50 | 1530 | 1700*1250*1960 |
| LU910-75C | 1.3 | 9.6 | 80 | 75 | 2*0.75 | DN50 | 1530 | 1700*1250*1960 |
| LU1000-110A | 0.7 | 19.7 | 81 | 110 | 2*1.5 | DN80 | 2300 | 2300*1600*2000 |
| LU1000-110B | 1.0 | 17.0 | 81 | 110 | 2*1.5 | DN80 | 2300 | 2300*1600*2000 |
| LU1000-110C | 1.3 | 13.8 | 81 | 110 | 2*1.5 | DN80 | 2300 | 2300*1600*2000 |
| LU1000-132A | 0.7 | 23.6 | 82 | 132 | 2*1.5 | DN80 | 2500 | 2300*1600*2000 |
| LU1000-132B | 1.0 | 20.5 | 82 | 132 | 2*1.5 | DN80 | 2500 | 2300*1600*2000 |
| LU1000-132C | 1.3 | 16.5 | 82 | 132 | 2*1.5 | DN80 | 2500 | 2300*1600*2000 |
| LU1000-160A | 0.7 | 26.5 | 82 | 160 | 3*1.5 | DN80 | 2650 | 2580*1600*2000 |
| LU1000-160B | 1.0 | 23.2 | 82 | 160 | 3*1.5 | DN80 | 2650 | 2580*1600*2000 |
| LU1000-160C | 1.3 | 19.3 | 82 | 160 | 3*1.5 | DN80 | 2650 | 2580*1600*2000 |
| 型号 | 排气压力 (MPa) |
容积流量 m3/min |
噪声 dB(A) |
电机功率 kW |
冷却水量 kW |
出口 尺寸 |
机组重量 kg |
外型尺寸 L*W*Hmm |
| LU910-45WA | 0.7 | 7.4 | 77 | 45 | 1.8 | DN50 | 1200 | 2000*1000*1690 |
| LU910-45WB | 1.0 | 6.5 | 77 | 45 | 1.8 | DN50 | 1200 | 2000*1000*1690 |
| LU910-45WC | 1.3 | 5.0 | 77 | 45 | 1.8 | DN50 | 1200 | 2000*1000*1690 |
| LU910-55WA | 0.7 | 9.4 | 77 | 55 | 2.1 | DN50 | 1320 | 2000*1000*1690 |
| LU910-55WB | 1.0 | 7.8 | 77 | 55 | 2.1 | DN50 | 1320 | 2000*1000*1690 |
| LU910-55WC | 1.3 | 6.5 | 77 | 55 | 2.1 | DN50 | 1320 | 2000*1000*1690 |
| LU910-75WA | 0.7 | 13.3 | 79 | 75 | 2.9 | DN50 | 1500 | 2000*1000*1690 |
| LU910-75WB | 1.0 | 11 | 79 | 75 | 2.9 | DN50 | 1500 | 2000*1000*1690 |
| LU910-75WC | 1.3 | 9.6 | 79 | 75 | 2.9 | DN50 | 1500 | 2000*1000*1690 |
| LU1000-110WA | 0.7 | 19.7 | 80 | 110 | 4.3 | DN80 | 2250 | 2050*1600*2000 |
| LU1000-110WB | 1.0 | 17.0 | 80 | 110 | 4.3 | DN80 | 2250 | 2050*1600*2000 |
| LU1000-110WC | 1.3 | 13.8 | 80 | 110 | 4.3 | DN80 | 2250 | 2050*1600*2000 |
| LU1000-132WA | 0.7 | 23.5 | 81 | 132 | 5.2 | DN80 | 2450 | 2050*1600*2000 |
| LU1000-132WB | 1.0 | 20.5 | 81 | 132 | 5.2 | DN80 | 2450 | 2050*1600*2000 |
| LU1000-132WC | 1.3 | 16.5 | 81 | 132 | 5.2 | DN80 | 2450 | 2050*1600*2000 |
| LU1000-160WA | 0.7 | 26.5 | 81 | 160 | 6 | DN80 | 2600 | 2050*1600*2000 |
| LU1000-160WB | 1.0 | 23.2 | 81 | 160 | 6 | DN80 | 2600 | 2050*1600*2000 |
| LU1000-160WC | 1.3 | 16.5 | 81 | 132 | 5.2 | DN80 | 2600 | 2050*1600*2000 |
| LU2000-250WA | 0.7 | 43.2 | 82 | 250 | 10.3 | DN125 | 5000 | 3500*1700*2000 |
| LU2000-315WB | 1.0 | 42 | 82 | 315 | 12 | DN125 | 5200 | 3500*1700*2000 |
| LU2000-355WC | 1.3 | 40 | 82 | 355 | 14 | DN125 | 5300 | 3500*1700*2000 |
| LU2000-315WA | 0.7 | 50 | 84 | 315 | 13 | DN150 | 5300 | 3500*1700*2000 |
| LU2000-355WA | 0.7 | 60 | 84 | 355 | 14 | DN150 | 5400 | 3500*1700*2000 |
| LU2000-400WAI | 0.8 | 60.6 | 84 | 400 | 15 | DN150 | 5500 | 4000*1800*2200 |
|
|