LUD系列风霸
    LUD系列风霸产品集螺杆式空气压缩机、冷冻式干燥器和高效压缩空气过滤器于一体,为用户提供稳定、洁净的压缩空气。由于其占地面积小、噪音低、振动小,适合分散供气或特殊用气之用;
  • 具有自诊及保护功能,明确的指示所有运转工况,实现无人看守24小时连续运转,无需经验也可操作;
  • 空车过久自动停机,需要时自动起动,节约电力。
LUD系列风霸产品技术参数:
型号 排气量
(m3/min)
功率POWER 工作
压力 (MPa)
压力
露点
(℃)
含油量(PPM) 出口
接头
外形尺寸 (mm) 电源 V/P/Hz
电机(KW) 制冷压缩机 (HP)
LUD51049A 0.75 5.5 1/6 0.7 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD51049B 0.65 5.5 1/6 1.0 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD51049C 0.52 5.5 1/6 1.3 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD51068A 1.2 7.5 1/6 0.7 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD61098A 1.85 11 1/2 0.7 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD61098B 1.5 11 1/2 1.0 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD61098C 1.0 11 1/2 1.3 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD610138A 2.5 15 7/8 0.7 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD610138B 2.0 15 7/8 1.0 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD610138C 1.5 15 7/8 1.3 1-6 0.1 G1/2 760*600*1761 380/3/50
LUD710170A 2.85 18.5 1.1 0.7 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710170B 2.5 18.5 1.1 1.0 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710170C 1.8 18.5 1.1 1.3 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710180A 3.4 22 1.1 0.7 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710180B 2.9 22 1.1 1.0 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD710180C 2.2 22 1.1 1.3 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
LUD810250C 3.1 30 1.5 1.3 1-6 0.1 G3/4 1050*850*1500 380/3/50
返回     TOP

厂商
  • 柳州富达机械有限公司

  • 仪器仪表站©
    Auto17.Net