| LUY系列移动式螺杆空气压缩机是富达公司继LU系列之后精心设计开发的新一代产品,除了合理的系统设计,更在元器件的配套上精益求精,充分考虑到野外操作所追求的最高可靠度;美观的喷塑外壳,能经受长期日晒雨淋不退色;大燃油箱设计,单次加油工作时间更长;坚固的底盘结构、大直径车轮,适应于各种路面;超大冷却器设计,适用于温差大、粉尘多的场合。 | ![]() |
|
|
| 型号 | LUY076A | LUY061B | LUY100A | LUY087B | LUY120A | LUY100B | LUY208A | LUY170B | |
| 排气量 m³/min | 7.6 | 6.1 | 10 | 8.7 | 12 | 10 | 20.8 | 17 | |
| 排气压力 MPa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 噪声 dB(A)* | 82±3 | 84±3 | 85±3 | ||||||
| 最高工作环境温度℃ | 50 | ||||||||
| 机组外形尺寸mm | 4050×1690×1720 | 4050×1690×1870 | 4600×2220×2500 | ||||||
| 机组重量 kg | 1500 | 1800 | 1850 | 4700 | |||||
| 接口尺寸** | 3×G3/4 1×G3/2 | 3×G3/4 1×G2 | 3×G5/4 1×G5/2 | ||||||
| 轮胎规格 | 6.5-16×2 | 6.5-16×4 | |||||||
| 柴 油 机 |
型号 | 4105G2 | YC6105G3 | 6108G2 | 6130ZGID | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||||||
| 缸数 | 4 | 6 | |||||||
| 功率 kw/hp(12h) | 48/65 | 78/105 | 90/122 | 140/189 | |||||
| 转速rpm | 2500 | 2300 | 2200 | ||||||
| 型号 | LUY076DA | LUY076DB | LUY100DA | LUY100DB | LUY180DA | LUY180DB | |
| 排气量 m³/min | 7.6 | 7.6 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
| 排气压力 MPa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 噪声 dB(A)* | 80±3 | 81±3 | 82±3 | ||||
| 最高工作环境温度 ℃ | 50 | ||||||
| 机组外形尺寸 mm | 4050×1690×1630 | 4050×1690×1780 | 4600×2220×2500 | ||||
| 机组重量 kg | 1400 | 1450 | 1850 | 1920 | 4600 | 4700 | |
| 接口尺寸 ** | 3×G3/4 1×G3/2 | 3×G3/4 1×G2 | 3×G5/4 1×G5/2 | ||||
| 轮胎规格 | 6.5-16×2 | 6.5-16×4 | |||||
| 电 动 机 |
型号 | Y225M-2 | Y250M-2 | Y280S1-4 | Y280S-2 | Y315S-2 | Y315M-2 |
| 功率 kw | 45 | 55 | 65 | 75 | 110 | 132 | |
| 转数 rpm | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | |
| 电源 | 380V/3/50Hz | ||||||
| 防护等级及绝缘等级 | IP54、F | ||||||
|
|