| 用于对物品进行烘培、干燥、热处理及其他加热之用(不适用于易燃物品的干燥,以免引起爆炸)。 |
![]() |
| 型号 | 单位 | 202-1 | 202-2 | 202-3 | 202-4 |
| 额定功率 | kW | 2.8+1% | 3.2+1% | 6.2+1% | 8+1% |
| 电压 | V | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 相数 | N | 单 | 单 | 3 | 3 |
| 工作温度范围 | ℃ | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 |
| 恒温波动度 | ℃ | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
| 温度均匀度 | ℃ | ≤±10.5 | ≤±10.5 | ≤±10.5 | ≤±10.5 |
| 工作室尺寸 (D×W×H) |
mm | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
| 外形尺寸 | mm | 500×750×813 | 600×850×913 | 650×900×1113 | 960×1160×1440 |
| 毛重 | kg | 110 | 150 | 190 | 350 |
|
|