![]() |
高低温低验箱。符合标准: 1)GB2423.1-89试验A 2)IEC68-2-1试验A 3)国军标GJB50.3-86、GJB150.4-86 4)美军标MIL-STD-810D方法501.2、方法502.2 5)GB2423.2-89试验B 6)GB2423.22-87试验N 用途及特点: 供仪器、仪表、电工产品、材料、零部件、设备 等的耐寒性试验及低温储藏。采用全封闭进口压缩机, (风冷)内胆不锈钢(CTP410、CTP710采用半封闭进 口压缩机,水冷)。结构新颖,造型美观,不锈钢内 胆,进口仪表控温,噪音小,自动报警显示,可靠性 高,操作方便。 |
| 型号 | 温度℃ | 尺寸cm | 功率KW | 受控升降温速率℃/min | |||
| 范围 | 波动度 | 偏差 | 工作室尺寸 | 外型尺寸 | |||
| WGD6003 | -60~150 | ±0.5 | ±3 | 30×30×30 | 85×60×135 | 2 | |
| CTP401 | -40~100 | ±2 | 39×45×64 | 110×88×151 | 4.5 | 1±0.2(+70~-30℃) | |
| CTP402 | 50×55×70 | 113×98×167 | 5 | ||||
| CTP405 | 70×80×90 | 134×123×188 | 5.5 | ||||
| CTP410 | 100×100×100 | 163×143×198 | 7 | ||||
| CTP701 | -70~100 | 39×45×64 | 110×88×151 | 6 | 1±0.2(+70~-55℃) | ||
| CTP702 | 50×55×70 | 113×98×167 | 6.5 | ||||
| CTP705 | 70×80×90 | 134×123×188 | 7 | ||||
| CTP710 | 100×100×100 | 163×143×198 | 10 | ||||
| 注: 1、以上所有指标均在室温25摄氏度,无负荷无试品条件测得。 2、保证性能环境温度:5-35摄氏度(最低可达温度及降温速率除外)。 |
|
|